Previsioni:
Previsione a breve terminepioggia leggera (Totale 5mm), per lo più che cade Venerdì notte. Warm (Max 34°C Venerdì pomeriggio, Min 22°C Venerdì notte). Vento sarà generalmente leggero. | |||||||||||||||||||||||
Mercoledì 5 | Giovedì 6 | Venerdì 7 | |||||||||||||||||||||
5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | |||||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SE 7 | SE 7 | SE 6 | SE 6 | SE 6 | SE 6 | S 4 | SE 7 | SE 7 | SE 7 | SE 7 | S 6 | S 6 | E 11 | E 10 | S 6 | E 10 | E 11 | SE 7 | SE 7 | SE 7 | E 9 | E 9 |
Grafico delle onde | |||||||||||||||||||||||
37 | 36 | 26 | 34 | 26 | 26 | 20 | 27 | 16 | 16 | 16 | 78 | 133 | 2 | 2 | 80 | 2 | 2 | 8 | 14 | 14 | 2 | 2 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | glassy | glassy | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | off |
Alta Marea | 12:45PM1.51m | 1:10AM1.28m | 1:41PM1.53m | 2:13AM1.24m | 2:42PM1.55m | ||||||||||||||||||
Basso Marea | 6:04AM0.12m | 7:09PM0.28m | 7:02AM0.16m | 8:28PM0.27m | 8:17AM0.18m | 9:39PM0.22m | |||||||||||||||||
5:56 | — | — | — | — | — | — | — | 5:58 | — | — | — | — | — | — | — | 5:58 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | 8:06 | — | — | — | — | — | — | — | 8:04 | — | — | — | — | — | — | — | 8:02 | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
Temp. °C | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 29 | 31 | 31 | 30 | 27 | 26 | 25 | 26 | 30 | 32 | 34 | 32 | 23 |
Gelo °C | 24 | 25 | 27 | 26 | 27 | 28 | 26 | 27 | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 27 | 27 | 28 | 31 | 32 | 34 | 33 | 22 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SE 7 | SE 7 | SE 6 | SE 6 | SE 6 | SE 6 | SE 7 | SE 7 | SE 7 | SE 7 | SE 7 | E 10 | E 10 | E 10 | E 10 | E 9 | S 6 | S 6 | S 6 | SE 7 | SE 7 | E 9 | E 9 |
37 | 36 | 26 | 34 | 26 | 26 | 16 | 27 | 16 | 16 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 80 | 71 | 58 | 14 | 14 | 2 | 2 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | S 7 | S 7 | S 7 | S 6 | S 6 | E 10 | E 10 | E 10 | E 10 | E 10 | E 10 | — | E 11 | E 11 | — | — | E 10 | E 10 | SE 7 | E 10 | E 10 | E 9 | E 9 |
34 | 22 | 14 | 12 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 2 | 2 | — | — | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | E 12 | E 12 | E 11 | E 10 | E 10 | E 12 | E 12 | E 13 | E 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | E 11 | E 10 | — | — | — | — |
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | — | — | — | — | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | S 6 | S 4 | SSW 5 | S 5 | S 6 | S 6 | S 6 | S 6 | S 6 | S 6 | S 6 | — | SSW 6 | — | S 6 | S 5 | S 6 | S 6 |
— | — | — | — | — | 26 | 20 | 22 | 33 | 40 | 40 | 78 | 133 | 139 | 105 | 80 | — | 89 | — | 56 | 85 | 144 | 127 | |
Il più vicino Offshore or Glassy | |||||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 1 | 1 | 212 | 214 | 2490 | 880 | 454 | 178 | 9 | 16 | 9 | 392 | 880 | 38 | 1014 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in New Jersey | |||||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in United States | |||||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | |||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)









