Previsioni:
Previsione a breve terminepioggia leggera (Totale 8mm), per lo più che cade Venerdì pomeriggio. Very mild (Max 19°C giovedì notte, Min 12°C Venerdì pomeriggio). Principalmente raffiche di vento. | |||||||||||||||||||
Mer 14 | Giovedì 15 | Venerdì 16 | |||||||||||||||||
5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | |||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | NW 7 | NW 7 | SW 5 | SW 5 | SW 5 | SW 6 | SW 6 | SW 6 | SW 6 | WSW 6 | SW 6 | SW 5 | SW 5 | SW 5 | WSW 5 | NW 4 | NNW 5 | NNW 5 | NW 5 |
Grafico delle onde | |||||||||||||||||||
104 | 67 | 46 | 64 | 79 | 88 | 101 | 155 | 159 | 120 | 75 | 57 | 43 | 33 | 25 | 13 | 72 | 61 | 87 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross | cross-on | on | on |
Alta Marea | 7:59PM2.06m | 10:27PM2.17m | 8:28AM1.96m | 8:37PM2.08m | 11:02PM2.13m | 9:02AM1.93m | 11:14AM1.92m | 9:18PM2.07m | |||||||||||
Basso Marea | 4:40PM0.45m | 8:49PM2.01m | 5:01AM0.40m | 9:07AM1.95m | 5:08PM0.50m | 9:33PM2.04m | 5:31AM0.51m | 10:07AM1.89m | 5:34PM0.57m | 10:28PM2.03m | |||||||||
— | — | — | — | — | 8:06 | — | — | — | — | — | — | — | 8:07 | — | — | — | — | — | |
6:47 | — | — | — | — | — | — | — | 6:45 | — | — | — | — | — | — | — | 6:44 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 2 | — | — |
Temp. °C | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 12 | 14 | 14 |
Gelo °C | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 13 | 16 | 14 | 14 | 13 | 13 | 11 | 3 | 6 | 6 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | NW 7 | NW 7 | NW 7 | NNW 7 | NNW 7 | NW 7 | NNW 7 | NW 7 | NNW 21 | NNW 21 | NNW 21 | WNW 6 | NW 20 | NW 20 | NW 17 | SW 5 | SW 4 | WSW 4 | SW 4 |
104 | 67 | 46 | 36 | 19 | 11 | 4 | 2 | 44 | 83 | 43 | 3 | 15 | 15 | 11 | 10 | 3 | 2 | 1 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | NNW 9 | NW 9 | — | — | — | — | N 22 | N 7 | — | NW 18 | NNW 20 | N 16 | N 11 | N 10 | — | — | — | — |
— | 17 | 3 | — | — | — | — | 10 | 1 | — | 12 | 38 | 5 | 2 | 2 | — | — | — | — | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | N 18 | — | N 11 | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SW 4 | SW 4 | SW 5 | SW 5 | SW 5 | SW 6 | SW 6 | SW 6 | SW 6 | WSW 6 | SW 6 | SW 5 | SW 5 | SW 5 | WSW 5 | NW 4 | NNW 5 | NNW 5 | NW 5 |
21 | 34 | 45 | 64 | 79 | 88 | 101 | 155 | 159 | 120 | 75 | 57 | 43 | 33 | 25 | 13 | 72 | 61 | 87 | |
Il più vicino Offshore or Glassy | |||||||||||||||||||
Distanza (km) | 485 | 117 | 370 | 574 | 574 | 574 | 577 | 385 | 349 | 117 | 176 | 176 | 176 | 485 | 566 | 566 | 508 | 508 | 548 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Netherlands | |||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Netherlands | |||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | |||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







