Previsioni:
Previsione a breve termineper lo più asciutto. Warm (Max 34°C Venerdì pomeriggio, Min 21°C Domenica mattina). Principalmente venti freschi. | |||||||||||||||||||||||
Venerdì 7 | Sabato 8 | Domenica 9 | |||||||||||||||||||||
5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | |||||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | W 4 | W 4 | W 9 | W 9 | WSW 3 | WSW 4 | WSW 4 | WSW 4 | WSW 4 | W 4 | W 9 | W 4 | W 3 | W 4 | W 4 | WNW 4 | W 4 | W 4 | NW 3 | W 8 | W 4 | WSW 4 | W 5 |
Grafico delle onde | |||||||||||||||||||||||
9 | 6 | 6 | 2 | 2 | 10 | 12 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 19 | 22 | 20 | 9 | 3 | 7 | 5 | 12 | 29 | 27 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross-off | cross-off | cross-off | cross-on | on | on | cross | cross-off | cross | cross-off | cross-off | on | on | on | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-on | on | cross-on | cross |
Alta Marea | 10:23AM2.31m | 11:07PM2.25m | 11:50AM2.35m | 00:37AM2.31m | 1:09PM2.53m | ||||||||||||||||||
Basso Marea | 4:01AM0.80m | 4:47PM0.83m | 5:25AM0.84m | 6:18PM0.75m | 6:49AM0.76m | 7:35PM0.55m | |||||||||||||||||
7:37 | — | — | — | — | — | — | — | 7:37 | — | — | — | — | — | — | — | 7:37 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | 9:29 | — | — | — | — | — | — | — | 9:28 | — | — | — | — | — | — | — | 9:27 | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 25 | 24 | 28 | 34 | 34 | 33 | 32 | 29 | 26 | 25 | 29 | 34 | 32 | 33 | 29 | 24 | 22 | 21 | 26 | 31 | 28 | 29 | 28 |
Gelo °C | 21 | 21 | 25 | 31 | 30 | 29 | 28 | 26 | 24 | 22 | 26 | 31 | 27 | 28 | 25 | 22 | 20 | 19 | 23 | 27 | 23 | 25 | 25 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | W 4 | W 4 | W 4 | NNW 3 | W 9 | W 9 | W 9 | WSW 4 | WSW 4 | W 4 | W 4 | W 4 | W 8 | W 9 | W 8 | W 8 | W 4 | W 4 | W 8 | W 8 | — | — | W 8 |
9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 3 | 5 | 5 | — | — | 5 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | W 9 | W 9 | W 9 | W 9 | — | W 6 | — | W 9 | W 9 | W 8 | W 8 | W 8 | — | — | — | — | W 8 | W 5 | W 8 | — | — | — | — |
1 | 1 | 6 | 2 | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 2 | 1 | — | — | — | — | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | W 8 | — | W 9 | — | — | — | — | — | — | W 8 | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 6 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | NNW 4 | NNW 4 | NW 4 | W 4 | WSW 3 | WSW 4 | WSW 4 | NNW 3 | NNW 3 | NW 3 | NNW 3 | — | W 3 | W 4 | W 4 | WNW 4 | NNW 3 | NNW 3 | NW 3 | WNW 3 | W 4 | WSW 4 | W 5 |
7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 10 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | — | 4 | 19 | 22 | 20 | 7 | 7 | 7 | 4 | 12 | 29 | 27 | |
Il più vicino Offshore or Glassy | |||||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 93 | 92 | 101 | 633 | 713 | 348 | 141 | 268 | 101 | 167 | 318 | 778 | 631 | 348 | 363 | 191 | 112 | 112 | 181 | 171 | 631 | 267 | 158 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Andalucia | |||||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Spain (Europe) | |||||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | |||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)









