Previsioni:
Previsione a breve terminepioggia leggera (Totale 4mm), per lo più che cade giovedì notte. Warm (Max 23°C mercoledì notte, Min 22°C mercoledì notte). Vento sarà generalmente leggero. | ||||||||||||||||||||||||
Giovedì 8 | Venerdì 9 | Sabato 10 | ||||||||||||||||||||||
1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | ||||||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | NNE 7 | N 7 | N 8 | N 8 | N 7 | N 7 | N 7 | N 7 | N 7 | N 7 | N 7 | N 7 | N 7 | N 8 | N 8 | N 9 | N 9 | N 9 | N 9 | N 9 | N 9 | N 9 | N 9 | N 9 |
Grafico delle onde | ||||||||||||||||||||||||
91 | 108 | 111 | 135 | 130 | 155 | 155 | 152 | 147 | 146 | 146 | 172 | 181 | 268 | 409 | 450 | 413 | 413 | 417 | 375 | 372 | 332 | 332 | 281 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | cross-on | cross-on | cross-on | on | on | on | on | on | on |
Alta Marea | 00:28AM1.91m | 12:38PM2.14m | 1:06AM2.03m | 1:17PM2.20m | 1:40AM2.10m | 1:52PM2.21m | ||||||||||||||||||
Basso Marea | 6:27AM0.28m | 6:57PM0.08m | 7:06AM0.17m | 7:31PM0.03m | 7:41AM0.10m | 8:02PM0.03m | ||||||||||||||||||
— | — | 7:58 | — | — | — | — | — | — | — | 7:58 | — | — | — | — | — | — | — | 7:58 | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | 7:40 | — | — | — | — | — | — | — | 7:39 | — | — | — | — | — | — | — | 7:38 | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Gelo °C | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 23 | 22 | 22 | 23 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | NNW 9 | S 12 | S 12 | SW 11 | SSW 11 | SSW 11 | SW 11 | NW 10 | S 11 | S 11 | N 13 | N 13 | N 12 | N 12 | N 15 | NNW 11 | N 9 | N 9 | N 9 | N 9 | N 9 | N 9 | N 9 | N 9 |
7 | 3 | 3 | 5 | 11 | 11 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 | 11 | 24 | 4 | 69 | 413 | 413 | 417 | 375 | 372 | 332 | 332 | 281 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | S 12 | NW 8 | — | NW 11 | N 11 | — | — | SW 11 | NW 10 | N 14 | S 11 | N 12 | NNW 13 | NNW 14 | S 10 | S 15 | NNW 11 | NNW 12 | NNW 12 | NNW 12 | NNW 10 | NNW 10 | NNW 10 | NNW 10 |
3 | 3 | — | 5 | 2 | — | — | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 16 | 20 | 2 | 4 | 68 | 59 | 50 | 48 | 62 | 63 | 56 | 59 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | N 14 | — | — | S 11 | S 11 | NW 12 | S 13 | S 10 | S 15 | NNW 10 | NNW 10 | NNW 10 | SW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 13 |
— | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 31 | 20 | 20 | 8 | 19 | 18 | 18 | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | NNE 7 | N 7 | N 8 | N 8 | N 7 | N 7 | N 7 | N 7 | N 7 | N 7 | N 7 | N 7 | N 7 | N 8 | N 8 | N 9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
91 | 108 | 111 | 135 | 130 | 155 | 155 | 152 | 147 | 146 | 146 | 172 | 181 | 268 | 409 | 450 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Il più vicino Offshore or Glassy | ||||||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 116 | 107 | 116 | 116 | 116 | 63 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 20 | 20 | 20 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Gran Canaria | ||||||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Spain (Africa) | ||||||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | ||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)









