Previsioni:
Previsione a breve terminePioggia moderata (Totale 14mm), più pesante Domenica mattina. Very mild (Max 12°C Domenica mattina, Min 6°C martedì notte). Venti decrescenti (bufere nelle prossimità da SW Lunedì mattina, venti deboli da ENE per martedì notte). | ||||||||||||||||||||
Dom 20 | Lunedì 21 | Martedì 22 | ||||||||||||||||||
12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | ||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 11 | ENE 9 | ENE 10 | E 10 | E 10 | E 10 | E 10 | E 10 | S 11 | S 11 | S 12 | S 13 | SSE 13 | SSE 13 |
Grafico delle onde | ||||||||||||||||||||
79 | 68 | 78 | 77 | 87 | 68 | 150 | 118 | 125 | 100 | 80 | 53 | 53 | 53 | 3575 | 3561 | 3967 | 4627 | 4769 | 4429 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross | cross-off | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-on |
Alta Marea | 12:57PM1.43m | 2:29AM1.03m | 1:55PM1.38m | 3:41AM1.01m | 3:01PM1.38m | |||||||||||||||
Basso Marea | 8:09PM0.29m | 7:28AM0.69m | 9:08PM0.31m | 8:27AM0.70m | ||||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | 6:46 | — | — | — | — | — | — | — | 6:43 | — | — | — | — | — | |
— | — | 6:49 | — | — | — | — | — | — | — | 6:50 | — | — | — | — | — | — | — | 6:51 | — | |
mm | 1 | 11 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 16 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 |
Gelo °C | 12 | 9 | 9 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 11 | ENE 9 | ENE 10 | E 10 | E 10 | E 10 | E 10 | E 10 | ENE 10 | ENE 10 | S 12 | S 13 | SSE 13 | SSE 13 |
79 | 68 | 78 | 77 | 87 | 68 | 150 | 118 | 125 | 100 | 80 | 53 | 53 | 53 | 35 | 35 | 3967 | 4627 | 4769 | 4429 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | S 8 | S 8 | S 8 | WSW 4 | S 10 | S 10 | S 9 | — | — | — | — | — | E 13 | — | — | — | ENE 10 | ENE 10 | ENE 10 | ENE 10 |
5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | 14 | — | — | — | 34 | 20 | 21 | 21 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | S 11 | S 11 | S 11 | S 10 | — | S 8 | S 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2 | 2 | 2 | 8 | — | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | W 4 | W 4 | NW 3 | WNW 4 | W 5 | WSW 7 | WSW 8 | SW 8 | SW 9 | SSW 10 | SSW 10 | SSW 11 | SSW 11 | S 11 | S 11 | — | — | — | — |
— | 38 | 17 | 2 | 11 | 50 | 444 | 1020 | 1615 | 2803 | 3640 | 3773 | 3897 | 3553 | 3575 | 3561 | — | — | — | — | |
Il più vicino Offshore or Glassy | ||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 112 | 227 | 68 | 68 | 227 | 930 | 596 | 646 | 646 | 1214 | 1094 | 1094 | 1094 | 287 | 287 | 287 | 301 | 287 | 0 | 1 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Provincia de Buenos Aires | ||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Argentina | ||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | ||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








