Previsioni:
Previsione a breve termineQualche pioggerella, più pesante durante domenica notte. Very mild (Max 17°C Domenica mattina, Min 15°C Domenica mattina). Venti decrescenti (venti freschi da OSO Domenica mattina, calma per martedì mattina). | ||||||||||||||||||||||||||
Domenica 22 | Lunedì 23 | Martedì 24 | Mer 25 | |||||||||||||||||||||||
2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | ||||||||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | NW 11 | NW 12 | NW 11 | NW 11 | NW 11 | NW 11 | NW 11 | NW 11 | NW 12 | NW 12 | NW 12 | NW 11 | NW 12 | NW 13 | NW 13 | NW 13 | NW 13 | NW 12 | NW 12 | NW 12 | NW 12 | NW 11 | NW 11 | NW 11 | NW 10 | NW 10 |
Grafico delle onde | ||||||||||||||||||||||||||
1528 | 1731 | 1467 | 1170 | 1067 | 901 | 1029 | 1270 | 1849 | 2075 | 2121 | 2048 | 2004 | 3242 | 3365 | 3145 | 2822 | 2367 | 2002 | 1627 | 1398 | 1027 | 862 | 846 | 720 | 569 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross | cross | cross | cross | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | on | on | on | on | on | on | on | cross-on | cross-on | cross-on | glassy | glassy | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on |
Alta Marea | 11:08PM1.25m | 11:20AM1.33m | 11:51PM1.34m | 12:05PM1.39m | 00:34AM1.42m | 12:51PM1.42m | 1:18AM1.47m | |||||||||||||||||||
Basso Marea | 5:10AM0.22m | 5:36PM0.09m | 5:56AM0.14m | 6:19PM0.03m | 6:42AM0.08m | 7:03PM0.00m | ||||||||||||||||||||
— | 7:41 | — | — | — | — | — | — | — | 7:43 | — | — | — | — | — | — | — | 7:43 | — | — | — | — | — | — | — | 7:45 | |
— | — | — | — | — | 5:32 | — | — | — | — | — | — | — | 5:32 | — | — | — | — | — | — | — | 5:31 | — | — | — | 5:31 | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 |
Gelo °C | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 14 | 13 | 12 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | NW 11 | NW 12 | NW 11 | NW 11 | NW 11 | NW 11 | NW 11 | NW 11 | NW 12 | NW 12 | NW 12 | NW 11 | NW 12 | NW 13 | NW 13 | NW 13 | NW 13 | NW 12 | NW 12 | NW 12 | NW 12 | NW 11 | NW 11 | NW 11 | NW 10 | NW 10 |
1528 | 1731 | 1467 | 1170 | 1067 | 901 | 1029 | 1270 | 1849 | 2075 | 2121 | 2048 | 2004 | 3242 | 3365 | 3145 | 2822 | 2367 | 2002 | 1627 | 1398 | 1027 | 862 | 846 | 720 | 569 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | NNE 11 | NNE 10 | NNE 10 | NNE 10 | NNE 10 | W 9 | NNE 10 | NNE 10 | S 10 | NNE 9 | S 19 | S 19 | NNW 15 | S 19 | S 18 | S 18 | S 18 | S 18 | S 7 | S 7 | SSE 6 | S 16 | S 16 | S 16 | S 16 | S 16 |
90 | 86 | 63 | 56 | 33 | 39 | 32 | 18 | 8 | 17 | 30 | 30 | 740 | 28 | 26 | 25 | 25 | 25 | 4 | 4 | 4 | 21 | 46 | 46 | 46 | 20 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | S 13 | S 13 | S 13 | WNW 9 | WNW 9 | NNE 10 | S 10 | S 10 | S 20 | S 20 | S 10 | S 14 | S 19 | S 14 | S 14 | S 14 | S 14 | S 13 | S 18 | S 17 | S 16 | SSE 6 | SSE 6 | SSE 6 | S 6 | N 10 |
13 | 14 | 13 | 26 | 28 | 33 | 2 | 2 | 7 | 30 | 8 | 4 | 29 | 4 | 4 | 15 | 15 | 14 | 24 | 22 | 21 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | NNE 9 | — | — | — | NW 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | 17 | — | — | — | 1519 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Il più vicino Offshore or Glassy | ||||||||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 76 | 95 | 284 | 259 | 284 | 284 | 284 | 83 | 76 | 76 | 83 | 83 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 51 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in The Azores | ||||||||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Portugal | ||||||||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | ||||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)
Non perderti mai più i tuoi swell.
Creata da surfisti, scelta da milioni di persone da oltre 20 anni. Con il Wavefinder della nostra app trovare dove rompono le onde migliori è ancora più facile. Segui le stelle gialle lungo la tua costa e arriva per primo.
Scansiona il codice QR per aprire l'app Surf‑Forecast











