Previsioni:
Previsione a breve terminepioggia leggera (Totale 2mm), per lo più che cade Venerdì mattina. Warm (Max 20°C martedì notte, Min 17°C mercoledì mattina). Venti decrescenti (venti freschi da NNW martedì notte, calma per giovedì mattina). | |||||||||||||||||||
Mar 15 | Mercoledì 16 | Giovedì 17 | |||||||||||||||||
5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | |||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | NW 9 | NW 9 | NW 5 | NW 6 | NW 7 | NW 7 | NW 7 | WNW 8 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 11 | WNW 11 | WNW 11 | WNW 11 | WNW 10 | WNW 10 |
Grafico delle onde | |||||||||||||||||||
39 | 74 | 89 | 177 | 275 | 255 | 174 | 315 | 421 | 490 | 588 | 600 | 565 | 674 | 637 | 573 | 573 | 445 | 371 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross-off | cross-off | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross | cross-off | glassy | glassy | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on |
Alta Marea | 7:56PM3.50m | 8:10AM3.38m | 8:30PM3.19m | 8:44AM3.13m | 9:08PM2.88m | ||||||||||||||
Basso Marea | 1:58AM0.57m | 2:18PM0.65m | 2:35AM0.87m | 3:00PM0.95m | |||||||||||||||
— | — | — | — | 7:43 | — | — | — | — | — | — | — | 7:45 | — | — | — | — | — | — | |
— | 8:15 | — | — | — | — | — | — | — | 8:15 | — | — | — | — | — | — | — | 8:13 | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 |
Gelo °C | 19 | 18 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 17 | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 17 | 17 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | NW 9 | SW 5 | WSW 6 | WNW 11 | WNW 10 | NW 7 | NW 7 | WNW 8 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 11 | WNW 11 | WNW 11 | WNW 11 | WNW 10 | WNW 10 |
37 | 11 | 24 | 68 | 97 | 255 | 174 | 315 | 421 | 490 | 588 | 600 | 565 | 674 | 637 | 573 | 573 | 445 | 371 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | W 9 | W 9 | WNW 11 | WSW 6 | WNW 11 | WNW 10 | WNW 9 | — | — | — | — | WNW 12 | WNW 12 | — | — | — | — | — | — |
39 | 38 | 41 | 22 | 38 | 92 | 158 | — | — | — | — | 87 | 117 | — | — | — | — | — | — | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | WNW 12 | WNW 12 | WNW 11 | WNW 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
14 | 27 | 49 | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | W 2 | NW 9 | NW 5 | NW 6 | NW 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2 | 74 | 89 | 177 | 275 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Il più vicino Offshore or Glassy | |||||||||||||||||||
Distanza (km) | 351 | 1272 | 286 | 177 | 174 | 16 | 0 | 156 | 221 | 177 | 200 | 13 | 0 | 0 | 0 | 145 | 145 | 145 | 145 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Gironde | |||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in France | |||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | |||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







