Previsioni:
Previsione a breve terminePioggia abbondante (Totale 45mm), più pesante durante lunedì notte. Warm (Max 31°C Domenica mattina, Min 25°C Lunedì notte). Vento sarà generalmente leggero. | |||||||||||||||||||
Dom 16 | Lunedì 17 | Martedì 18 | |||||||||||||||||
3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | |||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 16 | SW 16 | SW 17 | SW 17 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 15 | SSW 16 |
Grafico delle onde | |||||||||||||||||||
412 | 412 | 412 | 407 | 341 | 336 | 336 | 336 | 407 | 208 | 211 | 227 | 235 | 268 | 288 | 301 | 305 | 318 | 425 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross-on | on | glassy | cross-off | cross-off | cross-off | glassy | on | on | on | cross-on | on | cross-off | glassy | glassy | cross-on | cross-on | glassy | glassy |
Alta Marea | 11:40PM1.21m | 11:51AM1.41m | 00:15AM1.05m | 12:06PM1.36m | |||||||||||||||
Basso Marea | 5:45PM0.56m | 5:20AM0.61m | 6:23PM0.61m | 5:19AM0.72m | 7:12PM0.67m | ||||||||||||||
— | — | — | — | — | 6:39 | — | — | — | — | — | — | — | 6:39 | — | — | — | — | — | |
— | 7:30 | — | — | — | — | — | — | — | 7:29 | — | — | — | — | — | — | — | 7:28 | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 6 | 27 | 9 | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 | 28 | 29 | 31 | 30 | 30 | 29 | 25 | 25 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | 28 |
Gelo °C | 36 | 35 | 37 | 35 | 33 | 32 | 34 | 35 | 32 | 31 | 33 | 28 | 28 | 32 | 33 | 33 | 32 | 33 | 33 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 15 | SSW 16 |
412 | 412 | 412 | 407 | 341 | 336 | 336 | 336 | 407 | 178 | 175 | 175 | 138 | 268 | 288 | 301 | 305 | 318 | 425 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | S 9 | S 9 | WNW 5 | WNW 3 | WNW 3 | WNW 6 | WNW 6 | WNW 6 | W 10 | SW 16 | SW 16 | SW 17 | SW 17 | SW 18 | W 5 | W 5 | S 9 | W 9 | WNW 4 |
6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 208 | 211 | 227 | 235 | 108 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | W 12 | W 12 | S 9 | S 9 | S 8 | W 11 | W 11 | W 11 | W 12 | WNW 6 | W 10 | WSW 4 | WNW 3 | W 3 | W 10 | W 10 | W 10 | W 11 | W 9 |
3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | WNW 5 | WNW 5 | — | — | — | — | — | — | W 6 | SW 3 | WSW 4 | — | — | — | — | — | W 5 | W 3 | W 3 |
5 | 5 | — | — | — | — | — | — | 10 | 5 | 8 | — | — | — | — | — | 5 | 2 | 2 | |
Il più vicino Offshore or Glassy | |||||||||||||||||||
Distanza (km) | 49 | 50 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 50 | 516 | 73 | 43 | 43 | 22 | 22 | 22 | 50 | 50 | 22 | 22 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Nayarit | |||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Mexico | |||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | |||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







