Previsioni:
Previsione a breve termineper lo più asciutto. Very mild (Max 13°C giovedì mattina, Min 5°C Venerdì notte). Principalmente raffiche di vento. | ||||||||||||||||||||||
Giovedì 20 | Venerdì 21 | Sabato 22 | ||||||||||||||||||||
6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | ||||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 | SW 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 8 | S 8 | S 8 | S 9 | S 9 | S 9 | S 9 | SSW 9 | SSW 9 | SSW 10 | SSW 10 | SSW 10 | S 10 | S 10 | S 11 |
Grafico delle onde | ||||||||||||||||||||||
14 | 14 | 14 | 49 | 169 | 309 | 486 | 607 | 682 | 671 | 769 | 788 | 734 | 755 | 1143 | 1223 | 1283 | 1529 | 1696 | 1231 | 1255 | 1764 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | off | off | cross-off | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross | cross | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross |
Alta Marea | 12:38PM1.15m | 1:35AM0.92m | 1:23PM1.13m | 2:37AM0.86m | 2:14PM1.10m | |||||||||||||||||
Basso Marea | 6:53AM0.47m | 7:46PM0.28m | 7:25AM0.53m | 8:37PM0.31m | 8:01AM0.58m | |||||||||||||||||
7:28 | — | — | — | — | — | — | — | 7:28 | — | — | — | — | — | — | — | 7:26 | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | 6:17 | — | — | — | — | — | — | — | 6:19 | — | — | — | — | — | — | — | 6:20 | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 9 | 9 | 13 | 10 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 | 9 | 8 |
Gelo °C | 3 | 3 | 7 | 2 | -2 | -3 | -4 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -3 | -4 | -4 | -1 | 0 | -1 | -2 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | S 9 | S 10 | S 10 | SSW 10 | S 10 | — | — | — |
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 755 | 739 | 813 | 784 | 1090 | — | — | — | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SSE 7 | SW 4 | SE 7 | SE 12 | SE 12 | SE 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | E 8 | — | — | SSE 12 | — | — | — | — |
5 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 195 | — | — | — | — | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SW 4 | SE 7 | SE 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1 | 2 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | NW 2 | NW 3 | WSW 3 | SW 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 8 | S 8 | S 8 | S 9 | S 9 | S 9 | S 9 | SSW 9 | SSW 9 | SSW 10 | SSW 10 | SSW 10 | S 10 | S 10 | S 11 |
1 | 2 | 5 | 49 | 169 | 309 | 486 | 607 | 682 | 671 | 769 | 788 | 734 | 755 | 1143 | 1223 | 1283 | 1529 | 1696 | 1231 | 1255 | 1764 | |
Il più vicino Offshore or Glassy | ||||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 1354 | 1354 | 1088 | 618 | 1202 | 1342 | 604 | 1213 | 1216 | 1352 | 1352 | 1361 | 1361 | 21 | 20 | 200 | 200 | 200 | 551 | 590 | 200 | 200 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Provincia de Buenos Aires | ||||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Argentina | ||||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | ||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








