Previsioni:
Previsione a breve terminepioggia leggera (Totale 2mm), per lo più che cade martedì mattina. Warm (Max 25°C Lunedì pomeriggio, Min 13°C martedì notte). Vento sarà generalmente leggero. | |||||||||||||||||||||||
Domenica 13 | Lunedì 14 | Martedì 15 | |||||||||||||||||||||
4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | |||||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | N 5 | N 15 | N 15 | N 14 | N 14 | N 14 | N 13 | N 13 | N 13 | N 12 | N 12 | N 12 | N 12 | N 11 | N 11 | N 11 | N 11 |
Grafico delle onde | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | off | cross-off | glassy | on | on | on | cross-on | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | off | off | off | off |
Alta Marea | 7:52AM5.89m | 8:19PM5.48m | 8:27AM5.76m | 8:51PM5.31m | 9:02AM5.50m | 9:22PM5.04m | |||||||||||||||||
Basso Marea | 2:19PM-0.09m | 2:28AM0.44m | 2:50PM0.15m | 2:58AM0.55m | 3:20PM0.50m | ||||||||||||||||||
6:26 | — | — | — | — | — | — | — | 6:28 | — | — | — | — | — | — | — | 6:31 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | 7:20 | — | — | — | — | — | — | — | 7:17 | — | — | — | — | — | — | — | 7:15 | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — |
Temp. °C | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 18 | 22 | 25 | 23 | 21 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 14 |
Gelo °C | 16 | 16 | 18 | 16 | 14 | 14 | 14 | 16 | 17 | 15 | 16 | 20 | 22 | 21 | 19 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 14 | 13 | 10 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | N 4 | SSE 3 | — | — | N 5 | N 5 | N 13 | N 12 | N 12 | N 12 | N 12 | N 11 | N 11 | N 11 | N 11 |
— | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 2 | 2 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | N 5 | N 5 | N 15 | N 4 | — | N 14 | N 13 | N 13 | N 5 | — | N 5 | — | — | S 4 | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 4 | 1 | — | 4 | 4 | 13 | 2 | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | N 15 | N 15 | N 14 | N 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | SE 5 | — |
— | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | ESE 2 | SE 3 | SE 3 | — | — | — | — | — | — | SW 2 | SSW 2 | SSW 3 | SSW 3 | WSW 2 | WNW 2 | WNW 3 | W 3 |
— | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
Il più vicino Offshore or Glassy | |||||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 325 | 325 | 446 | 446 | 457 | 461 | 425 | 419 | 402 | 363 | 419 | 422 | 459 | 425 | 422 | 422 | 422 | 325 | 653 | 585 | 674 | 624 | 384 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Lincolnshire | |||||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in United Kingdom | |||||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | |||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)









