Previsioni:
Previsione a breve termineper lo più asciutto. Very mild (Max 11°C martedì pomeriggio, Min 8°C martedì notte). Vento sarà generalmente leggero. | ||||||||||||||||||||
Lunedì 2 | Martedì 3 | Mer 4 | ||||||||||||||||||
9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | ||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | WNW 11 | WNW 11 | WNW 11 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 9 | WNW 9 | WNW 9 | WNW 18 | WNW 16 | WNW 16 | W 15 | W 14 | W 14 | W 14 | W 13 |
Grafico delle onde | ||||||||||||||||||||
486 | 387 | 460 | 443 | 396 | 331 | 307 | 258 | 201 | 189 | 149 | 110 | 249 | 469 | 644 | 636 | 713 | 791 | 736 | 704 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross-off | cross-off | off | cross-off | off | off | off | off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | glassy | off | off | off | off | off |
Alta Marea | 10:58PM2.41m | 11:37AM2.88m | 00:28AM2.35m | 1:00PM2.92m | 1:48AM2.46m | |||||||||||||||
Basso Marea | 4:49AM0.93m | 6:16PM0.87m | 6:21AM0.96m | 7:40PM0.75m | ||||||||||||||||
— | — | — | 7:37 | — | — | — | — | — | — | — | 7:39 | — | — | — | — | — | — | — | 7:41 | |
— | — | — | — | — | — | 4:54 | — | — | — | — | — | — | — | 4:52 | — | — | — | — | 4:51 | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 |
Gelo °C | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | WNW 11 | WNW 11 | WNW 11 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 9 | WNW 9 | WNW 9 | WNW 9 | WNW 16 | WNW 16 | W 15 | W 14 | W 14 | W 14 | W 13 |
486 | 387 | 460 | 443 | 396 | 331 | 307 | 258 | 201 | 189 | 149 | 110 | 110 | 469 | 644 | 636 | 713 | 791 | 736 | 704 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | N 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | W 21 | WNW 19 | WNW 18 | WNW 9 | WNW 9 | W 9 | W 9 | — | — | — |
1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 74 | 249 | 113 | 86 | 61 | 43 | — | — | — | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Il più vicino Offshore or Glassy | ||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Donegal | ||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Ireland | ||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | ||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








