Previsioni:
Previsione a breve termineper lo più asciutto. Warm (Max 27°C martedì mattina, Min 25°C Domenica mattina). Vento sarà generalmente leggero. | |||||||||||||||||||
Dom 11 | Lunedì 12 | Martedì 13 | |||||||||||||||||
5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | |||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | S 16 | S 16 | SSW 16 | SSW 16 | S 15 | S 15 | S 15 | S 15 | S 14 | S 14 | S 14 | S 13 | S 13 | S 13 | S 13 | S 13 | S 13 | S 13 | S 13 |
Grafico delle onde | |||||||||||||||||||
330 | 326 | 427 | 411 | 215 | 209 | 209 | 272 | 268 | 268 | 187 | 126 | 126 | 125 | 171 | 171 | 171 | 168 | 156 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross-on | cross-on | glassy | cross | cross | cross-on | cross-on | on | on | on | glassy | glassy | glassy | glassy | cross-on | cross-on | cross-on | glassy | glassy |
Alta Marea | 3:52PM0.48m | 4:40AM0.79m | 4:20PM0.43m | 5:15AM0.77m | 4:47PM0.38m | ||||||||||||||
Basso Marea | 9:44PM0.05m | 11:21AM0.19m | 10:07PM0.07m | 12:09PM0.21m | 10:31PM0.09m | ||||||||||||||
— | — | — | — | 6:16 | — | — | — | — | — | — | — | 6:16 | — | — | — | — | — | — | |
6:02 | — | — | — | — | — | — | — | 6:02 | — | — | — | — | — | — | — | 6:01 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 |
Gelo °C | 28 | 28 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | S 16 | S 16 | SSW 16 | SSW 16 | S 15 | S 15 | S 15 | S 15 | S 14 | S 14 | S 14 | S 13 | S 13 | S 13 | S 13 | S 13 | S 13 | S 13 | S 13 |
330 | 326 | 427 | 411 | 215 | 209 | 209 | 272 | 268 | 268 | 187 | 126 | 126 | 125 | 171 | 171 | 171 | 168 | 156 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SSW 13 | SSW 13 | WNW 12 | WNW 12 | SSW 12 | WNW 11 | SSW 12 | SW 17 | SW 17 | SW 16 | WNW 13 | S 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 |
133 | 129 | 46 | 46 | 48 | 42 | 46 | 75 | 138 | 67 | 55 | 46 | 68 | 67 | 67 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | WNW 12 | WNW 12 | SW 18 | SW 17 | WNW 11 | SSW 12 | WNW 13 | WNW 13 | SW 8 | WNW 12 | SW 16 | WNW 12 | WNW 12 | S 16 | NW 15 | WNW 12 | NW 15 | NW 14 | NW 14 |
47 | 46 | 48 | 47 | 43 | 46 | 57 | 56 | 18 | 29 | 66 | 29 | 28 | 45 | 36 | 27 | 54 | 54 | 52 | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NW 3 | — | W 7 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 4 | |
Il più vicino Offshore or Glassy | |||||||||||||||||||
Distanza (km) | 123 | 123 | 0 | 82 | 4 | 77 | 99 | 95 | 94 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | 99 | 0 | 0 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Big Island | |||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in United States | |||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | |||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







