Previsioni:
Previsione a breve terminePioggia moderata (Totale 17mm), più pesante Sabato pomeriggio. Warm (Max 29°C giovedì mattina, Min 25°C giovedì notte). Vento sarà generalmente leggero. | |||||||||||||||||||||||||||
Giovedì 5 | Venerdì 6 | Sabato 7 | Dom 8 | ||||||||||||||||||||||||
1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | |||||||||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | NE 7 | N 5 | N 5 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | NNE 5 | NNE 5 | N 5 | N 5 |
Grafico delle onde | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 36 | 35 | 34 | 29 | 29 | 29 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 13 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross-off | cross-off | cross-off | glassy | cross-on | on | glassy | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | glassy | cross-off | glassy | glassy | glassy | glassy | glassy | cross-off | glassy | on | on | glassy | cross-off | glassy | glassy | glassy |
Alta Marea | 10:11AM0.40m | 10:47PM0.26m | 10:49AM0.42m | 00:14AM0.24m | 11:25AM0.43m | 1:46AM0.23m | |||||||||||||||||||||
Basso Marea | 2:39AM0.16m | 5:14PM0.18m | 3:03AM0.19m | 6:52PM0.13m | 3:19AM0.21m | 7:47PM0.08m | 3:20AM0.22m | ||||||||||||||||||||
— | 6:20 | — | — | — | — | — | — | — | 6:20 | — | — | — | — | — | — | — | 6:22 | — | — | — | — | — | — | — | 6:22 | — | |
— | — | — | — | — | 6:06 | — | — | — | — | — | — | — | 6:06 | — | — | — | — | — | — | — | 6:06 | — | — | — | — | 6:06 | |
mm | — | — | — | — | — | — | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 6 | 2 | — | — | — |
Temp. °C | 26 | 26 | 26 | 28 | 29 | 29 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 27 | 26 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 28 | 29 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Gelo °C | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 33 | 32 | 30 | 30 | 29 | 28 | 32 | 30 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 32 | 32 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | N 4 | N 5 | N 5 | NNE 5 | N 5 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | N 5 | NNE 5 | NNE 5 | N 5 | N 5 |
36 | 36 | 35 | 34 | 29 | 29 | 29 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 14 | 14 | 9 | 4 | 10 | 10 | 10 | 4 | 8 | 8 | 7 | 7 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | N 4 | N 4 | N 4 | N 4 | N 4 | N 4 | NNE 4 | — | — | NE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | N 5 | — | N 4 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 |
— | — | — | — | — | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | — | — | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | — | 4 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | E 10 | E 10 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | N 4 | NNW 4 | — | — | — | — | — | — | N 4 | N 4 | — | — | — | — | — | — | N 5 | NNW 4 | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | 1 | 6 | — | — | — | — | — | — | 3 | 5 | — | — | — | — | — | — | 4 | 6 | — | — | — | — | — | |
Il più vicino Offshore or Glassy | |||||||||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 132 | 132 | 132 | 132 | 152 | 165 | 152 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 217 | 137 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 135 | 217 | 152 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Limon | |||||||||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Costa Rica | |||||||||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | |||||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)










