Previsioni:
Previsione a breve terminePioggia moderata (Totale 10mm), più pesante Lunedì mattina. Warm (Max 26°C Lunedì pomeriggio, Min 24°C Domenica mattina). Vento sarà generalmente leggero. | ||||||||||||||||||||||||
Domenica 20 | Lunedì 21 | Martedì 22 | ||||||||||||||||||||||
2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | ||||||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | S 4 | S 4 | S 4 | S 4 | S 4 | W 5 | W 5 | — | S 4 | S 5 | SE 5 | SE 5 | W 7 | — | — | — | — | — | — | NW 5 | WNW 4 | NE 5 | NE 5 | WNW 4 |
Grafico delle onde | ||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross | cross-on | cross-on | glassy | cross-off | cross-off | cross | cross | cross-on | cross-on | on | cross-on | cross-on | cross-on | on | on | cross-on | cross | cross-off | cross | cross-off | cross | cross | cross-on |
Alta Marea | 1:34AM0.10m | 1:30PM0.14m | 1:36AM0.13m | 1:48PM0.15m | 1:55AM0.15m | 2:08PM0.17m | ||||||||||||||||||
Basso Marea | 7:00AM0.08m | 7:54PM0.07m | 7:29AM0.06m | 8:01PM0.05m | 7:55AM0.04m | 8:17PM0.03m | ||||||||||||||||||
— | 6:48 | — | — | — | — | — | — | — | 6:48 | — | — | — | — | — | — | — | 6:48 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | 7:01 | — | — | — | — | — | — | — | 7:00 | — | — | — | — | — | — | — | 6:59 | — | — | |
mm | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 |
Gelo °C | 26 | 26 | 26 | 28 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 | 27 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 27 | 25 | 26 | 27 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | S 4 | S 4 | S 4 | S 4 | S 4 | — | — | — | S 4 | — | SE 5 | SE 5 | SE 5 | — | — | — | — | — | — | NW 5 | WNW 4 | WNW 4 | WNW 4 | NE 5 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | NW 4 | NW 4 | — | — | W 5 | W 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NE 5 | NE 5 | NE 5 |
— | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | W 6 | — | — | — | — | S 5 | — | — | W 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | WNW 4 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
Il più vicino Offshore or Glassy | ||||||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 1602 | 1345 | 1345 | 1345 | 1682 | 1682 | 1603 | 1345 | 1603 | 1343 | 1602 | 1602 | 1682 | 1637 | 994 | 1606 | 1606 | 857 | 663 | 663 | 1652 | 1612 | 698 | 645 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Malta - Mediterranean | ||||||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Malta | ||||||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | ||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)









