Previsioni:
Previsione a breve terminePioggia abbondante (Totale 35mm), più pesante durante venerdì notte. Warm (Max 29°C Lunedì mattina, Min 25°C Venerdì notte). Vento sarà generalmente leggero. | ||||||||||||||||||||
Ven 28 | Sabato 29 | Domenica 30 | ||||||||||||||||||
2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | ||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 21 | SSW 20 | SSW 19 | SSW 19 | SSW 19 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 18 |
Grafico delle onde | ||||||||||||||||||||
956 | 1016 | 1016 | 1002 | 649 | 661 | 555 | 547 | 547 | 468 | 461 | 666 | 932 | 1147 | 1328 | 1288 | 1431 | 1670 | 1939 | 2213 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross | cross-on | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross |
Alta Marea | 2:42PM0.55m | 3:08AM0.55m | 3:05PM0.56m | 3:31AM0.57m | 3:29PM0.54m | |||||||||||||||
Basso Marea | 8:56PM-0.02m | 9:06AM0.03m | 9:17PM-0.03m | 9:33AM0.03m | 9:38PM-0.03m | |||||||||||||||
— | — | — | — | — | 6:01 | — | — | — | — | — | — | — | 6:01 | — | — | — | — | — | — | |
— | 6:16 | — | — | — | — | — | — | — | 6:15 | — | — | — | — | — | — | — | 6:15 | — | — | |
mm | — | — | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 |
Temp. °C | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 27 | 26 | 26 |
Gelo °C | 28 | 29 | 29 | 29 | 27 | 27 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 20 | SSW 19 | SSW 19 | SSW 19 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 18 |
956 | 1016 | 1016 | 1002 | 649 | 661 | 555 | 547 | 547 | 468 | 461 | 431 | 932 | 1147 | 1328 | 1288 | 1431 | 1670 | 1939 | 2213 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SSE 8 | SE 8 | SE 8 | SE 8 | S 8 | SE 8 | W 9 | SW 20 | SSW 20 | SSW 20 | SSW 21 | SSW 21 | SSW 13 | SSW 12 | SSW 12 | SSW 12 | S 12 | SSW 12 | S 12 | S 12 |
69 | 15 | 15 | 15 | 33 | 18 | 38 | 102 | 155 | 272 | 382 | 666 | 312 | 217 | 210 | 210 | 299 | 206 | 294 | 232 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | SE 8 | S 22 | SW 22 | SE 8 | SSW 22 | SE 9 | SE 9 | SE 9 | SE 9 | SE 9 | SE 8 | S 10 | S 10 | S 10 | S 9 | SE 8 | S 9 | SE 8 | SE 8 |
— | 21 | 9 | 18 | 16 | 46 | 19 | 20 | 20 | 20 | 27 | 25 | 70 | 73 | 67 | 63 | 18 | 59 | 17 | 17 | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | W 5 | W 5 | W 5 | W 6 | WSW 6 | W 6 | W 5 | WSW 5 | WSW 5 | W 5 | W 6 | W 6 | W 6 | W 6 | W 6 | W 6 | W 6 | W 6 | W 6 | W 6 |
94 | 92 | 97 | 92 | 91 | 89 | 71 | 98 | 102 | 114 | 123 | 110 | 114 | 110 | 114 | 122 | 101 | 108 | 92 | 80 | |
Il più vicino Offshore or Glassy | ||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 881 | 881 | 881 | 14 | 14 | 469 | 673 | 187 | 188 | 881 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 187 | 673 | 188 | 188 | 188 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in West Sri Lanka | ||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Sri Lanka | ||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | ||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








