Previsioni:
Previsione a breve terminePioggia moderata (Totale 19mm), più pesante mercoledì notte. Warm (Max 29°C Venerdì mattina, Min 26°C mercoledì notte). Vento sarà generalmente leggero. | ||||||||||||||||||
Mer 28 | Giovedì 29 | Venerdì 30 | ||||||||||||||||
8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | ||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SSE 10 | SSE 10 | SSE 10 | SSE 10 | SSE 10 | SSE 10 | SSE 11 | SSE 11 | SSE 10 | SSE 10 | SSE 10 | SSE 10 | SSE 10 | SW 14 | SW 14 | SW 13 | SW 13 | SW 13 |
Grafico delle onde | ||||||||||||||||||
190 | 190 | 186 | 186 | 186 | 210 | 281 | 281 | 265 | 250 | 250 | 245 | 267 | 272 | 264 | 257 | 253 | 249 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross | cross | cross-on | cross-on | cross | cross | cross |
Alta Marea | 3:31AM0.59m | 3:43PM0.44m | 4:01AM0.54m | 4:16PM0.41m | ||||||||||||||
Basso Marea | 9:07PM0.02m | 9:53AM0.05m | 9:36PM0.06m | 10:26AM0.09m | 10:06PM0.11m | |||||||||||||
— | — | — | 5:54 | — | — | — | — | — | — | — | 5:54 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | — | 5:49 | — | — | — | — | — | — | — | 5:49 | — | — | |
mm | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
Temp. °C | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 27 | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 |
Gelo °C | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 29 | 29 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SSE 10 | SSE 10 | SSE 10 | SW 6 | WSW 6 | SSE 10 | SSE 11 | SSE 11 | SSE 10 | SSE 10 | SSE 10 | SSE 10 | SSE 10 | SE 10 | SSE 10 | SSE 10 | SSE 10 | SSE 10 |
190 | 190 | 186 | 77 | 68 | 210 | 281 | 281 | 265 | 250 | 250 | 245 | 267 | 229 | 204 | 204 | 200 | 200 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SW 12 | SW 12 | SW 11 | SSE 10 | SSE 10 | SW 17 | SW 16 | SW 16 | WSW 6 | WSW 6 | SW 15 | SW 15 | SSW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 13 | SW 13 | SW 13 |
21 | 21 | 20 | 186 | 186 | 73 | 67 | 67 | 40 | 36 | 220 | 217 | 261 | 272 | 264 | 257 | 253 | 249 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | S 11 | S 11 | SSW 15 | SW 11 | SSW 18 | SW 13 | SW 13 | SW 14 | SSW 16 | SW 15 | WSW 6 | WSW 6 | WSW 6 | — | — | — | — | WSW 6 |
9 | 9 | 21 | 20 | 30 | 28 | 27 | 46 | 166 | 226 | 25 | 28 | 18 | — | — | — | — | 10 | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | WSW 6 | WSW 6 | WSW 6 | — | — | WSW 6 | WSW 6 | WSW 6 | — | — | — | — | — | WSW 6 | WSW 6 | WSW 6 | WSW 6 | — |
116 | 93 | 93 | — | — | 68 | 51 | 49 | — | — | — | — | — | 18 | 18 | 17 | 17 | — | |
Il più vicino Offshore or Glassy | ||||||||||||||||||
Distanza (km) | 881 | 881 | 382 | 14 | 14 | 1413 | 23 | 23 | 23 | 14 | 14 | 1 | 1 | 14 | 673 | 23 | 1 | 1 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in West Sri Lanka | ||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Sri Lanka | ||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | ||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







