Previsioni:
Previsione a breve terminepioggia leggera (Totale 5mm), per lo più che cade mercoledì mattina. Very mild (Max 17°C Venerdì pomeriggio, Min 12°C mercoledì mattina). Vento sarà generalmente leggero. | ||||||||||||||||||||||
Mercoledì 5 | Giovedì 6 | Venerdì 7 | ||||||||||||||||||||
7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | ||||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SSE 7 | SSE 7 | SSE 7 | SE 7 | SE 7 | SSE 7 | SSE 7 | SSE 9 | SSE 9 | SSE 9 | SSE 8 | SSE 8 | SSE 8 | SSE 8 | SSE 8 | SSE 8 | SSE 8 | SSE 8 | SSE 8 | SSE 8 | SSE 8 | SSE 8 |
Grafico delle onde | ||||||||||||||||||||||
107 | 110 | 113 | 65 | 65 | 56 | 57 | 180 | 180 | 99 | 90 | 116 | 128 | 125 | 56 | 55 | 41 | 41 | 41 | 42 | 36 | 37 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | off | glassy | glassy | glassy | cross | cross-off | cross-off | off |
Alta Marea | 7:00AM1.83m | 7:14PM2.56m | 8:13AM1.61m | 8:09PM2.57m | 9:49AM1.49m | 9:17PM2.60m | ||||||||||||||||
Basso Marea | 12:40PM0.53m | 2:09AM0.29m | 1:25PM0.75m | 3:27AM0.21m | 2:28PM0.93m | |||||||||||||||||
6:11 | — | — | — | — | — | — | 6:13 | — | — | — | — | — | — | — | 6:15 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | 10:16 | — | — | — | — | — | — | — | 10:15 | — | — | — | — | — | — | — | 10:13 | |
mm | 1 | 2 | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 |
Gelo °C | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 15 | 14 | 15 | 16 | 15 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SE 7 | SE 7 | SE 7 | SE 11 | SE 11 | SE 11 | SE 11 | SE 7 | SSE 9 | SSE 9 | SSE 8 | SSE 8 | SE 8 | SE 8 | SSE 8 | SSE 8 | SSE 8 | SSE 8 | SSE 8 | SSE 8 | SSE 8 | SSE 8 |
63 | 63 | 65 | 19 | 19 | 19 | 18 | 47 | 103 | 99 | 90 | 58 | 69 | 67 | 56 | 55 | 41 | 41 | 41 | 42 | 36 | 37 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SE 11 | SE 11 | SE 11 | S 16 | S 16 | S 16 | SE 15 | SE 11 | SE 15 | SE 15 | SE 15 | SE 10 | SE 15 | SE 14 | SE 14 | SE 14 | SE 14 | SE 13 | SE 13 | SE 13 | SE 13 | SE 13 |
32 | 33 | 31 | 5 | 5 | 5 | 9 | 18 | 8 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | S 16 | S 16 | S 16 | S 16 | S 16 | S 12 | S 15 | SSE 9 | S 12 | S 12 | S 15 | SE 15 | SSE 14 | — | S 18 | S 13 | S 18 | S 18 | S 18 | S 11 | — | S 18 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | 4 | 8 | 3 | 3 | 17 | 8 | 21 | — | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 | 3 | — | 7 | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SSE 7 | SSE 7 | SSE 7 | SE 7 | SE 7 | SSE 7 | SSE 7 | SSE 9 | SSE 9 | — | S 3 | SSE 8 | SSE 8 | SSE 8 | — | — | — | — | — | — | SSW 2 | — |
107 | 110 | 113 | 65 | 65 | 56 | 57 | 180 | 180 | — | 2 | 116 | 128 | 125 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | |
Il più vicino Offshore or Glassy | ||||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 1892 | 1982 | 2104 | 2183 | 2602 | 1892 | 1892 | 1892 | 1892 | 1985 | 1982 | 1892 | 2602 | 1892 | 1982 | 1892 | 1892 | 2119 | 2659 | 2659 | 2297 | 1892 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Kodiak Island | ||||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in United States | ||||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | ||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








