Previsioni:
Aggiornamento in hr min s Forecast update imminent
Previsione a breve terminePioggia abbondante (Totale 23mm), più pesante durante domenica pomeriggio. Very mild (Max 14°C Domenica mattina, Min 10°C Lunedì notte). Venti decrescenti (venti freschi da NW Domenica mattina, calma per martedì notte). | ||||||||||||||||||||||||
Dom 28 | Lunedì 29 | Martedì 30 | Mer 1 | |||||||||||||||||||||
11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | ||||||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | WSW 12 | WSW 12 | WSW 11 | WSW 12 | SW 16 | WSW 15 | WSW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 12 | SW 12 | SW 12 | SW 12 | SW 12 | SW 12 | SW 12 | SW 12 |
Grafico delle onde | ||||||||||||||||||||||||
2993 | 5004 | 4375 | 3840 | 3955 | 8826 | 7045 | 6307 | 5962 | 5633 | 4927 | 4058 | 3449 | 3284 | 2800 | 2617 | 2099 | 1818 | 1659 | 1451 | 1347 | 1272 | 1182 | 1012 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | off | off | off | cross-off | cross-off | glassy | cross-off | cross-off | glassy | glassy | cross-off |
Alta Marea | 2:49PM1.50m | 2:48AM1.54m | 3:23PM1.55m | 3:22AM1.56m | 3:55PM1.58m | 3:55AM1.56m | ||||||||||||||||||
Basso Marea | 8:31AM0.49m | 8:44PM0.63m | 9:03AM0.46m | 9:19PM0.60m | 9:35AM0.43m | 9:54PM0.57m | ||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | 7:50 | — | — | — | — | — | — | — | 7:50 | — | — | — | — | — | — | — | 7:50 | — | |
— | — | 5:45 | — | — | — | — | — | — | — | 5:46 | — | — | — | — | — | — | — | 5:46 | — | — | — | — | 5:46 | |
mm | 2 | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 |
Gelo °C | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 11 | 12 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | WSW 12 | SW 18 | WSW 11 | WSW 12 | WSW 12 | WSW 15 | WSW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 12 | SW 12 | SW 12 | SW 12 | SW 12 | SW 12 | SW 12 | SW 12 |
2993 | 1684 | 3802 | 3840 | 3129 | 8826 | 7045 | 6307 | 5962 | 5633 | 4927 | 4058 | 3449 | 3284 | 2800 | 2617 | 2099 | 1818 | 1659 | 1451 | 1347 | 1272 | 1182 | 1012 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SW 19 | — | SW 17 | SW 16 | SW 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | SSW 15 | SW 15 |
716 | — | 3111 | 3680 | 3955 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 146 | 223 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | WSW 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
448 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | NNW 6 | WSW 12 | WSW 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
260 | 5004 | 4375 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Il più vicino Offshore or Glassy | ||||||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 376 | 415 | 28 | 28 | 135 | 135 | 135 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Cape Town | ||||||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in South Africa | ||||||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | ||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)









