Previsioni:
Previsione a breve termineper lo più asciutto. Very mild (Max 10°C Venerdì notte, Min 9°C Venerdì notte). Vento sarà generalmente leggero. | ||||||||||||||||||
Ven 16 | Sabato 17 | Domenica 18 | ||||||||||||||||
6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | ||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SE 8 | E 8 | E 8 | ESE 8 | E 8 | ESE 8 | ESE 8 | SE 8 | SE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 9 | SE 9 | ESE 9 | ESE 10 | ESE 11 | ESE 11 |
Grafico delle onde | ||||||||||||||||||
248 | 279 | 286 | 236 | 281 | 315 | 315 | 288 | 288 | 315 | 322 | 330 | 338 | 388 | 441 | 530 | 584 | 560 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | on | cross-on | cross-on | cross-on | on | on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | on | on |
Alta Marea | 11:32PM0.95m | 11:12AM1.21m | 00:19AM0.88m | 11:57AM1.17m | ||||||||||||||
Basso Marea | 5:50PM0.21m | 5:22AM0.56m | 6:39PM0.26m | 6:01AM0.59m | 7:31PM0.31m | |||||||||||||
— | — | — | — | 6:03 | — | — | — | — | — | — | — | 6:01 | — | — | — | — | — | |
7:08 | — | — | — | — | — | — | — | 7:09 | — | — | — | — | — | — | — | 7:10 | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Gelo °C | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | E 8 | E 8 | E 8 | — | E 8 | — | ESE 8 | S 8 | S 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 9 | SE 9 | ESE 9 | ESE 10 | ESE 11 | ESE 11 |
177 | 279 | 286 | — | 270 | — | 293 | 1 | 1 | 315 | 322 | 330 | 338 | 388 | 441 | 530 | 584 | 560 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | S 9 | — | S 8 | S 8 | — | — | S 8 | — | S 7 | SE 11 | S 11 | — | S 6 | S 6 |
— | — | — | — | 2 | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 1 | 5 | 2 | — | 1 | 1 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | S 7 | S 7 | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SE 8 | SE 8 | SE 8 | ESE 8 | SE 8 | ESE 8 | ESE 8 | SE 8 | SE 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
248 | 236 | 236 | 236 | 281 | 315 | 315 | 288 | 288 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Il più vicino Offshore or Glassy | ||||||||||||||||||
Distanza (km) | 1353 | 82 | 1347 | 1140 | 1268 | 1340 | 1353 | 82 | 82 | 82 | 82 | 40 | 82 | 82 | 1353 | 82 | 82 | 81 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Provincia de Buenos Aires | ||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Argentina | ||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | ||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







