Previsioni:
Previsione a breve termineper lo più asciutto. Warm (Max 22°C martedì pomeriggio, Min 19°C mercoledì notte). Vento sarà generalmente leggero. | ||||||||||||||||||
Lun 14 | Martedì 15 | Mercoledì 16 | ||||||||||||||||
8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | ||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SW 18 | SW 17 | SW 17 | SW 17 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SSW 20 | SSW 19 | SW 16 | SW 16 | SSW 18 | SSW 17 | SSW 18 | SSW 17 | SSW 17 | SSW 16 | SSW 16 |
Grafico delle onde | ||||||||||||||||||
108 | 107 | 147 | 106 | 133 | 127 | 89 | 127 | 125 | 87 | 87 | 107 | 267 | 348 | 267 | 252 | 229 | 226 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross-on | cross | cross | cross | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross-on | on | on | on | glassy |
Alta Marea | 00:22AM1.49m | 11:56AM1.99m | 1:27AM1.32m | 12:30PM1.90m | ||||||||||||||
Basso Marea | 6:17PM0.56m | 5:27AM0.97m | 7:12PM0.64m | 5:39AM1.11m | 8:26PM0.71m | |||||||||||||
— | — | — | 6:33 | — | — | — | — | — | — | — | 6:35 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | — | 6:58 | — | — | — | — | — | — | — | 6:55 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 |
Gelo °C | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 | 20 | 21 | 20 | 21 | 20 | 21 | 20 | 19 | 19 | 20 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | W 9 | W 9 | SW 17 | W 9 | SW 16 | W 7 | W 9 | W 9 | W 8 | W 8 | WSW 8 | SW 16 | SSW 17 | SSW 18 | SSW 17 | SSW 17 | SSW 16 | SSW 16 |
62 | 42 | 147 | 40 | 133 | 22 | 40 | 39 | 35 | 21 | 21 | 88 | 267 | 348 | 267 | 252 | 229 | 226 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SW 18 | SW 17 | WSW 7 | SW 17 | WSW 7 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SSW 18 | WSW 6 | WSW 6 | WSW 6 | S 9 | S 9 | S 9 |
108 | 107 | 15 | 106 | 15 | 127 | 89 | 88 | 87 | 87 | 87 | 107 | 12 | 6 | 6 | 14 | 14 | 16 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SW 12 | SW 12 | SW 12 | SW 12 | SW 12 | SW 12 | SSW 20 | SSW 20 | SSW 19 | SSW 19 | SSW 19 | W 6 | S 9 | S 9 | S 9 | WSW 5 | W 5 | S 13 |
39 | 39 | 38 | 23 | 23 | 23 | 76 | 127 | 125 | 73 | 69 | 12 | 15 | 15 | 14 | 6 | 5 | 30 | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Il più vicino Offshore or Glassy | ||||||||||||||||||
Distanza (km) | 50 | 5 | 60 | 4 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 49 | 56 | 32 | 32 | 60 | 60 | 113 | 96 | 0 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Orange County | ||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in United States | ||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | ||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)






