Previsioni:
Aggiornamento in hr min s Forecast update imminent
Previsione a breve termineper lo più asciutto. Very mild (Max 14°C mercoledì pomeriggio, Min 8°C mercoledì notte). Venti decrescenti (venti freschi da SSW martedì pomeriggio, calma per giovedì mattina). | ||||||||||||||||||||||||
Tue 9 | Wednesday 10 | Thursday 11 | Fri 12 | |||||||||||||||||||||
3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | ||||||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | N 8 | N 8 | N 8 | N 8 | N 8 | N 10 | N 10 | N 10 | N 10 | N 10 | N 10 | N 10 | — | — | — | — | — | — | N 16 | N 16 | N 16 | N 15 | N 15 | N 15 |
Grafico delle onde | ||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | off | off | off | off | off | off | off | cross-off | off | off | off | off | off | cross-off | cross-off | glassy | glassy | glassy | cross-off | cross-off | cross-off | glassy | glassy | cross |
Alta Marea | 1:02PM1.83m | 1:34AM1.98m | 1:58PM1.86m | 2:22AM2.00m | 2:54PM1.92m | 3:16AM2.02m | ||||||||||||||||||
Basso Marea | 7:12PM0.72m | 7:57AM0.64m | 8:08PM0.75m | 8:47AM0.61m | 9:08PM0.76m | 9:42AM0.61m | ||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | 7:20 | — | — | — | — | — | — | — | 7:20 | — | — | — | — | — | — | — | 7:22 | — | — | |
4:55 | — | — | — | — | — | — | — | 4:55 | — | — | — | — | — | — | — | 4:55 | — | — | — | — | — | — | 4:55 | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 10 | 13 | 13 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 11 |
Gelo °C | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 11 | 11 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | N 8 | N 8 | N 8 | N 8 | N 8 | N 8 | N 8 | N 8 | — | N 7 | N 7 | N 10 | — | — | — | — | — | — | — | N 16 | N 16 | N 15 | N 15 | N 15 |
5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | NW 6 | W 6 | — | — | — | N 10 | N 10 | N 10 | N 7 | N 10 | N 10 | — | — | — | — | — | — | — | N 16 | — | — | — | — | — |
1 | 1 | — | — | — | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | N 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SW 3 | SW 4 | SW 4 | SW 3 | SW 3 | SW 3 | SW 3 | SW 3 | SW 3 | SW 3 | SSW 2 | SSW 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
11 | 12 | 12 | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Il più vicino Offshore or Glassy | ||||||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 69 | 69 | 243 | 243 | 40 | 170 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in East Cape | ||||||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in New Zealand | ||||||||||||||||||||||||
Header Global | ||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)









