Previsioni:
Previsione a breve terminePioggia moderata (Totale 10mm), più pesante Sabato notte. Warm (Max 26°C Venerdì pomeriggio, Min 16°C Domenica mattina). Principalmente venti freschi. | ||||||||||||||||||||||||
Venerdì 25 | Sabato 26 | Domenica 27 | ||||||||||||||||||||||
2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | ||||||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 12 | SSW 12 | SSW 12 | SSW 12 | SSW 12 | SSW 12 | SSW 12 | SSW 12 | SSW 13 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 13 | SSW 13 | SW 13 | SSW 13 | SW 13 | SSW 13 | SW 12 | SSW 8 |
Grafico delle onde | ||||||||||||||||||||||||
1127 | 1094 | 953 | 838 | 722 | 589 | 569 | 560 | 491 | 614 | 634 | 852 | 866 | 909 | 1059 | 1106 | 1074 | 1002 | 1777 | 784 | 679 | 1572 | 442 | 422 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-off | glassy | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | on | cross-on | cross-on |
Alta Marea | 2:49AM1.48m | 3:05PM1.64m | 3:17AM1.56m | 3:32PM1.73m | 3:46AM1.61m | 4:01PM1.78m | ||||||||||||||||||
Basso Marea | 8:51AM0.10m | 9:14PM0.07m | 9:18AM0.02m | 9:43PM-0.00m | 9:47AM-0.02m | 10:12PM-0.04m | ||||||||||||||||||
— | 5:56 | — | — | — | — | — | — | — | 5:56 | — | — | — | — | — | — | — | 5:54 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | 6:08 | — | — | — | — | — | — | — | 6:09 | — | — | — | — | — | — | — | 6:09 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 1 | 3 | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — |
Temp. °C | 18 | 19 | 20 | 25 | 26 | 20 | 19 | 21 | 22 | 19 | 18 | 20 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 17 | 17 | 16 |
Gelo °C | 17 | 19 | 20 | 24 | 26 | 18 | 17 | 20 | 21 | 18 | 17 | 20 | 19 | 19 | 21 | 19 | 15 | 12 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 9 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 12 | SSW 12 | SSW 12 | SSW 12 | SSW 12 | SSW 12 | SSW 12 | SSW 12 | SSW 13 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 13 | SSW 13 | ENE 7 | SSW 13 | SW 13 | ENE 8 | SW 12 | SW 12 |
1127 | 1094 | 953 | 838 | 722 | 589 | 569 | 560 | 491 | 614 | 634 | 852 | 866 | 909 | 1059 | 1106 | 1074 | 1002 | 10 | 784 | 679 | 14 | 442 | 292 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SSE 7 | SSE 7 | SSE 7 | SSE 7 | ESE 8 | E 6 | E 6 | E 6 | E 6 | E 7 | SW 5 | E 7 | E 7 | ENE 7 | ESE 8 | E 7 | ENE 7 | ENE 7 | ESE 7 | ENE 7 | ENE 8 | E 9 | ENE 8 | ENE 8 |
76 | 43 | 43 | 37 | 45 | 41 | 35 | 25 | 30 | 25 | 23 | 24 | 24 | 26 | 32 | 35 | 28 | 16 | 5 | 10 | 12 | 6 | 13 | 12 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | SSE 7 | SSE 7 | ESE 8 | SSE 7 | ESE 8 | SE 8 | ESE 8 | ESE 8 | SE 8 | E 7 | ESE 7 | ESE 8 | ESE 8 | ENE 7 | ESE 8 | ESE 7 | ESE 7 | E 9 | ESE 9 | ESE 9 | — | E 8 | E 8 |
— | 46 | 36 | 39 | 21 | 44 | 57 | 43 | 23 | 28 | 24 | 21 | 22 | 22 | 27 | 22 | 21 | 11 | 7 | 8 | 8 | — | 6 | 1 | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | E 9 | E 9 | E 8 | E 5 | E 5 | — | W 3 | WSW 4 | SW 5 | SW 6 | SW 5 | — | — | E 3 | — | — | WSW 4 | WSW 5 | SW 13 | SW 6 | SSW 7 | SSW 13 | SSW 7 | SSW 8 |
252 | 247 | 195 | 67 | 56 | — | 7 | 35 | 42 | 36 | 51 | — | — | 3 | — | — | 16 | 114 | 1777 | 269 | 342 | 1572 | 369 | 422 | |
Il più vicino Offshore or Glassy | ||||||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 177 | 80 | 72 | 139 | 141 | 72 | 8 | 16 | 122 | 45 | 8 | 120 | 151 | 0 | 0 | 8 | 151 | 267 | 95 | 422 | 344 | 347 | 206 | 141 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Eastern Cape (South) | ||||||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in South Africa | ||||||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | ||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)









