Previsioni:
Previsione a breve terminepioggia leggera (Totale 2mm), per lo più che cade giovedì notte. Warm (Max 24°C giovedì pomeriggio, Min 21°C giovedì notte). Venti in aumento (venti deboli da OSO giovedì notte, venti freschi da SE per sabato pomeriggio). | ||||||||||||||||||||
Gio 29 | Venerdì 30 | Sabato 31 | ||||||||||||||||||
2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | ||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SW 10 | SSW 10 | SSW 10 | SSW 10 | SSW 9 | SSW 9 | SSW 9 | SSW 9 | SSW 9 | SSW 8 | SSW 9 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 15 | SSW 15 |
Grafico delle onde | ||||||||||||||||||||
102 | 122 | 117 | 117 | 113 | 110 | 315 | 116 | 307 | 376 | 552 | 763 | 1082 | 1591 | 2198 | 2751 | 3257 | 2948 | 2837 | 2460 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross-on | on | on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross | cross | cross-off | cross-off |
Alta Marea | 9:39PM1.10m | 10:53AM1.32m | 10:22PM1.02m | 11:49AM1.26m | ||||||||||||||||
Basso Marea | 4:03AM0.03m | 5:03PM0.48m | 4:50AM0.10m | 6:07PM0.54m | ||||||||||||||||
— | — | — | — | — | 5:13 | — | — | — | — | — | — | — | 5:13 | — | — | — | — | — | — | |
— | 6:06 | — | — | — | — | — | — | — | 6:06 | — | — | — | — | — | — | — | 6:07 | — | — | |
mm | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 23 | 24 | 23 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 | 22 | 24 | 22 |
Gelo °C | 23 | 24 | 24 | 25 | 20 | 18 | 19 | 18 | 19 | 18 | 18 | 17 | 19 | 19 | 19 | 20 | 18 | 16 | 22 | 21 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SW 10 | SSW 10 | SSW 10 | SSW 10 | SSW 9 | SSW 9 | SSW 9 | SSW 9 | SSW 9 | SSW 8 | SSW 9 | S 9 | S 9 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 15 | SSW 15 |
102 | 122 | 117 | 117 | 113 | 110 | 315 | 116 | 307 | 376 | 552 | 541 | 484 | 1591 | 2198 | 2751 | 3257 | 2948 | 2837 | 2460 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SE 8 | SE 8 | SE 8 | SSW 14 | SW 14 | S 18 | SSW 18 | SSW 17 | SSW 17 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | S 9 | S 9 | S 8 | — | — | SSE 6 | SSE 7 |
2 | 2 | 2 | 18 | 7 | 6 | 62 | 101 | 216 | 350 | 534 | 763 | 1082 | 465 | 404 | 239 | — | — | 187 | 120 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SE 12 | SE 11 | S 11 | SE 8 | SE 8 | SW 14 | SW 13 | SW 13 | SSW 16 | SW 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 214 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | WSW 3 | WSW 3 | WSW 3 | SW 3 | SW 4 | SSW 5 | SSW 6 | SSW 6 | — | — | — | ESE 4 | — | — | S 8 | — | SSE 6 | SSE 6 | SE 6 | SE 6 |
3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 35 | 121 | 107 | — | — | — | 21 | — | — | 367 | — | 143 | 268 | 239 | 183 | |
Il più vicino Offshore or Glassy | ||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 1306 | 1277 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 1360 | 1365 | 1376 | 1283 | 48 | 9 | 9 | 9 | 1306 | 1334 | 1334 | 45 | 9 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in New Caledonia | ||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in New Caledonia | ||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | ||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








