Previsioni:
Previsione a breve termineper lo più asciutto. Very mild (Max 19°C martedì pomeriggio, Min 11°C martedì notte). Vento sarà generalmente leggero. | ||||||||||||||||||||
Mar 15 | Mercoledì 16 | Giovedì 17 | ||||||||||||||||||
2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | ||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | WNW 8 | WNW 8 | WNW 8 | WNW 8 | WNW 8 | SW 20 | WNW 8 | WNW 8 | WNW 8 | SW 16 | SW 17 | SW 18 | SW 18 | SW 14 | SW 21 | SW 16 | SW 16 | SW 21 | SW 21 | SW 21 |
Grafico delle onde | ||||||||||||||||||||
280 | 119 | 149 | 144 | 160 | 119 | 113 | 113 | 113 | 133 | 148 | 92 | 92 | 72 | 116 | 118 | 121 | 121 | 117 | 117 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross-on | cross | cross | glassy | glassy | glassy | glassy | cross-on | cross-on | cross-on | cross | glassy | glassy | cross-off | cross-off | cross | cross-on | cross-on | cross-off | cross-off |
Alta Marea | 1:47PM1.69m | 3:37AM1.24m | 2:23PM1.63m | 5:03AM1.19m | 3:09PM1.58m | |||||||||||||||
Basso Marea | 8:53PM0.18m | 8:33AM0.88m | 9:50PM0.22m | 9:30AM1.00m | 10:56PM0.25m | |||||||||||||||
— | — | — | — | — | 6:54 | — | — | — | — | — | — | — | 6:54 | — | — | — | — | — | — | |
— | 7:21 | — | — | — | — | — | — | — | 7:20 | — | — | — | — | — | — | — | 7:17 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 19 | 18 | 14 | 13 | 12 | 11 | 12 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 19 | 17 | 15 | 14 |
Gelo °C | 17 | 16 | 12 | 13 | 11 | 9 | 11 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 16 | 17 | 16 | 14 | 13 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | WNW 8 | SW 16 | WNW 8 | WNW 8 | WNW 8 | WNW 8 | WNW 8 | WNW 8 | SW 16 | SW 16 | WNW 8 | WNW 8 | WNW 8 | WNW 8 | WNW 8 | W 8 | W 8 | W 8 | W 8 | W 8 |
116 | 88 | 149 | 144 | 160 | 119 | 113 | 113 | 88 | 133 | 90 | 92 | 92 | 72 | 73 | 48 | 49 | 49 | 34 | 34 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SW 16 | SW 12 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SSW 19 | WNW 12 | SW 17 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 15 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 15 | SW 15 |
89 | 23 | 63 | 63 | 63 | 87 | 87 | 87 | 35 | 14 | 148 | 66 | 49 | 70 | 104 | 118 | 121 | 121 | 116 | 107 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SW 12 | WNW 13 | SW 12 | SW 12 | SSW 20 | SW 20 | SSW 19 | SSW 19 | WNW 12 | SW 11 | WNW 11 | SW 18 | SW 18 | WNW 11 | SW 21 | NW 11 | SW 21 | SW 21 | SW 21 | SW 21 |
23 | 17 | 23 | 23 | 38 | 97 | 37 | 37 | 14 | 5 | 12 | 81 | 79 | 23 | 116 | 29 | 72 | 117 | 117 | 117 | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | WNW 8 | WNW 8 | WNW 8 | — | — | — | — | — | WNW 8 | WNW 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
280 | 119 | 348 | — | — | — | — | — | 113 | 104 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Il più vicino Offshore or Glassy | ||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 0 | 59 | 59 | 59 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 368 | 131 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 59 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Sonoma County | ||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in United States | ||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | ||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








