Previsioni:
Aggiornamento in hr min s Forecast update imminent
Previsione a breve termineper lo più asciutto. Warm (Max 27°C martedì pomeriggio, Min 23°C giovedì notte). Vento sarà generalmente leggero. | ||||||||||||||||||||||||
Tuesday 9 | Wednesday 10 | Thursday 11 | ||||||||||||||||||||||
12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | ||||||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | W 5 | W 5 | W 5 | W 5 | WSW 5 | W 5 | W 4 | W 4 | W 5 | W 6 | W 5 | W 5 | W 5 | W 5 | W 5 | W 7 | W 7 | W 7 | W 7 | W 7 | W 6 | W 6 | W 6 | W 6 |
Grafico delle onde | ||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 9 | 8 | 7 | 6 | 10 | 10 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross | cross-on | cross | cross-on | on | on | on | glassy | glassy | glassy | glassy | on | on | on | on | cross-on | glassy | glassy | glassy | cross-on | cross-on | on | cross-on | cross-on |
Alta Marea | 5:54AM0.29m | 6:02PM0.27m | 6:54AM0.31m | 7:20PM0.27m | 7:46AM0.34m | 8:24PM0.28m | ||||||||||||||||||
Basso Marea | 11:14PM0.10m | 12:09PM0.14m | 00:17AM0.10m | 1:23PM0.11m | 1:16AM0.10m | 2:22PM0.07m | ||||||||||||||||||
— | 5:24 | — | — | — | — | — | — | — | 5:24 | — | — | — | — | — | — | — | 5:24 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | 7:46 | — | — | — | — | — | — | — | 7:47 | — | — | — | — | — | — | — | 7:47 | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 25 | 24 |
Gelo °C | 25 | 25 | 25 | 27 | 27 | 29 | 27 | 27 | 26 | 26 | 27 | 25 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 26 | 26 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | W 5 | W 5 | W 5 | W 5 | — | — | W 4 | W 4 | W 5 | W 6 | W 5 | W 5 | W 5 | W 7 | W 5 | W 5 | W 7 | W 7 | W 7 | W 7 | W 6 | W 6 | W 6 | W 6 |
5 | 4 | 5 | 5 | — | — | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 9 | 8 | 7 | 6 | 10 | 10 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | W 6 | W 6 | — | W 7 | — | — | — | W 7 | W 7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | WSW 5 | W 5 | — | — | — | — | — | — | — | W 5 | — | — | — | — | — | — | WSW 3 | WSW 3 | — | — |
— | — | — | — | 8 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | — | |
Il più vicino Offshore or Glassy | ||||||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 3273 | 2763 | 3392 | 3350 | 2985 | 3383 | 2987 | 2763 | 944 | 2479 | 2434 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2763 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2175 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Lebanon | ||||||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Lebanon | ||||||||||||||||||||||||
Header Global | ||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)









