Previsioni:
Previsione a breve termineper lo più asciutto. Warm (Max 31°C martedì mattina, Min 26°C giovedì notte). Vento sarà generalmente leggero. | ||||||||||||||||||||||
Martedì 8 | Mercoledì 9 | Giovedì 10 | ||||||||||||||||||||
6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | ||||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | W 6 | W 6 | WNW 6 | W 6 | W 6 | NNW 5 | NNW 5 | NNW 5 | W 8 | W 8 | W 7 | W 8 | W 8 | W 8 | W 8 | W 8 | W 8 | W 7 | W 8 | WNW 8 | WNW 8 | WNW 7 |
Grafico delle onde | ||||||||||||||||||||||
19 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 5 | 11 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 9 | 10 | 20 | 19 | 16 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | glassy | cross-on | cross-on | on | cross-on | glassy | glassy | glassy | glassy | cross-on | on | on | glassy | glassy | glassy | glassy | glassy | on | on | on | cross-on | glassy |
Alta Marea | 9:08AM0.37m | 9:52PM0.33m | 9:46AM0.40m | 10:20PM0.35m | 10:20AM0.41m | |||||||||||||||||
Basso Marea | 3:42PM0.02m | 3:37AM0.07m | 4:12PM-0.00m | 4:11AM0.04m | 4:39PM-0.01m | |||||||||||||||||
6:15 | — | — | — | — | — | — | — | 6:15 | — | — | — | — | — | — | — | 6:16 | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | 6:53 | — | — | — | — | — | — | — | 6:52 | — | — | — | — | — | — | — | 6:52 | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 29 | 30 | 31 | 31 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 29 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 28 | 27 |
Gelo °C | 31 | 30 | 31 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 | 30 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | W 6 | W 6 | WNW 6 | W 6 | NW 5 | NNW 5 | NNW 5 | NNW 5 | NNW 4 | W 8 | W 7 | W 6 | W 8 | W 6 | W 6 | W 6 | W 8 | W 7 | W 8 | WNW 8 | WNW 8 | WNW 7 |
19 | 12 | 11 | 10 | 6 | 10 | 9 | 8 | 4 | 11 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 10 | 9 | 10 | 20 | 19 | 16 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | NNW 5 | NW 5 | W 6 | W 6 | W 6 | W 5 | W 8 | NNW 4 | W 8 | W 8 | W 6 | W 8 | W 8 | W 8 | — | — | W 4 | — | — | — |
— | — | 2 | 4 | 10 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | W 8 | W 5 | — | N 4 | — | — | NW 4 | NW 4 | NW 4 | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Il più vicino Offshore or Glassy | ||||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 267 | 3317 | 3350 | 3374 | 2937 | 1081 | 944 | 1081 | 202 | 168 | 3108 | 3108 | 3356 | 944 | 944 | 944 | 2494 | 2100 | 2422 | 2489 | 2506 | 2348 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Lebanon | ||||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Lebanon | ||||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | ||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








