Previsioni:
Previsione a breve terminePioggia moderata (Totale 11mm), più pesante mercoledì pomeriggio. Warm (Max 25°C martedì pomeriggio, Min 16°C mercoledì notte). Venti in aumento (calma mercoledì mattina, venti freschi da NNW per giovedì mattina). | ||||||||||||||||||||||
Martedì 21 | Mercoledì 22 | Giovedì 23 | ||||||||||||||||||||
6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | ||||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Grafico delle onde | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | glassy | cross | cross | cross-on | on | cross-on | cross | cross | cross-off | glassy | on | on | cross-on | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off |
Alta Marea | 10:21AM0.05m | 8:59PM0.05m | 12:00PM0.06m | 9:55PM0.05m | 1:14PM0.06m | |||||||||||||||||
Basso Marea | 3:52PM0.04m | 4:12AM0.02m | 6:02PM0.04m | 5:19AM0.02m | 8:00PM0.04m | |||||||||||||||||
5:39 | — | — | — | — | — | — | 5:41 | — | — | — | — | — | — | — | 5:41 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | 8:42 | — | — | — | — | — | — | — | 8:40 | — | — | — | — | — | — | — | 8:39 | — | |
mm | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 20 | 21 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 23 | 24 | 24 | 19 | 20 | 18 | 17 | 16 | 19 | 22 | 24 | 25 | 23 |
Gelo °C | 22 | 22 | 25 | 24 | 25 | 25 | 24 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 19 | 21 | 16 | 13 | 11 | 14 | 16 | 19 | 21 | 20 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Il più vicino Offshore or Glassy | ||||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 2358 | 1401 | 1360 | 1615 | 1615 | 2433 | 1615 | 2364 | 2046 | 1836 | 1820 | 2372 | 2607 | 867 | 881 | 881 | 610 | 881 | 2314 | 2673 | 1801 | 1038 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Bulgaria - Black Sea | ||||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Romania | ||||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | ||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








