Previsioni:
Previsione a breve terminePioggia abbondante (Totale 26mm), più pesante durante giovedì mattina. Warm (Max 27°C Venerdì mattina, Min 25°C mercoledì notte). Vento sarà generalmente leggero. | |||||||||||||||||||||
Mer 7 | Giovedì 8 | Venerdì 9 | |||||||||||||||||||
11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | |||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | W 16 | S 19 | W 15 | W 15 | W 15 | W 14 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 17 | S 17 | S 16 | S 16 | S 16 | SSW 16 |
Grafico delle onde | |||||||||||||||||||||
366 | 361 | 331 | 336 | 331 | 260 | 242 | 347 | 291 | 283 | 272 | 264 | 516 | 413 | 408 | 404 | 826 | 769 | 746 | 728 | 337 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | on | on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | on | on | on | on | on | on | on | on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross-off |
Alta Marea | 1:40PM0.63m | 2:25AM0.54m | 2:15PM0.58m | 3:00AM0.61m | 2:47PM0.53m | ||||||||||||||||
Basso Marea | 8:14PM0.08m | 8:15AM0.16m | 8:35PM0.06m | 9:05AM0.16m | 8:55PM0.05m | ||||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | 6:24 | — | — | — | — | — | — | — | 6:24 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | 6:14 | — | — | — | — | — | — | — | 6:13 | — | — | — | — | — | — | — | 6:13 | — | — | |
mm | — | — | — | — | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — |
Temp. °C | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 |
Gelo °C | 27 | 27 | 27 | 28 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 27 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | W 16 | W 15 | W 15 | W 15 | W 15 | W 14 | S 6 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 17 | S 17 | S 16 | S 16 | S 16 | SSW 16 |
366 | 361 | 331 | 336 | 331 | 243 | 242 | 294 | 291 | 283 | 272 | 264 | 102 | 413 | 408 | 404 | 826 | 769 | 746 | 728 | 337 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | NW 15 | NW 14 | NW 14 | NW 13 | NW 13 | W 16 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 18 | W 14 | S 6 | NW 10 | NW 11 | NW 11 | NW 11 | NW 11 | S 12 |
217 | 208 | 186 | 180 | 178 | 260 | 184 | 184 | 204 | 181 | 181 | 184 | 516 | 253 | 39 | 132 | 140 | 140 | 119 | 119 | 181 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | E 13 | W 17 | W 16 | W 16 | W 16 | NW 13 | NW 13 | S 19 | S 18 | S 18 | S 18 | NW 12 | W 14 | NW 11 | W 14 | W 14 | W 13 | W 13 | W 13 | W 13 | NW 11 |
85 | 154 | 198 | 195 | 260 | 172 | 162 | 347 | 238 | 235 | 230 | 112 | 257 | 140 | 243 | 232 | 173 | 171 | 171 | 168 | 140 | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | ESE 5 | SE 5 | ESE 6 | — | SE 6 | SE 6 | SSE 4 | S 5 | S 6 | S 6 | S 6 | S 6 | SW 6 | SE 6 | — | SSE 7 | SSE 6 | — | — | — | E 6 |
7 | 5 | 13 | — | 8 | 18 | 20 | 75 | 123 | 146 | 144 | 123 | 31 | 26 | — | 41 | 42 | — | — | — | 33 | |
Il più vicino Offshore or Glassy | |||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 33 | 33 | 33 | 7 | 7 | 33 | 33 | 34 | 40 | 34 | 43 | 34 | 33 | 33 | 33 | 10 | 33 | 33 | 7 | 7 | 7 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Oahu | |||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in United States | |||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | |||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








