Previsioni:
Previsione a breve terminePioggia moderata (Totale 14mm), più pesante Lunedì pomeriggio. Warm (Max 28°C Domenica mattina, Min 19°C Lunedì notte). Principalmente venti freschi. | ||||||||||||||||||||||||
Domenica 26 | Lunedì 27 | Martedì 28 | ||||||||||||||||||||||
1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | ||||||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Grafico delle onde | ||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | off | cross-off | cross-off | glassy | cross | cross-off | cross-off | cross-off | off | off | glassy | on | cross | cross-on | on | on | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on |
Alta Marea | ||||||||||||||||||||||||
Basso Marea | ||||||||||||||||||||||||
— | 5:31 | — | — | — | — | — | — | — | 5:33 | — | — | — | — | — | — | — | 5:33 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | 8:21 | — | — | — | — | — | — | — | 8:20 | — | — | — | — | — | — | — | 8:19 | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 1 | 2 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 22 | 21 | 21 | 24 | 27 | 28 | 26 | 23 | 25 | 24 | 23 | 23 | 25 | 25 | 22 | 22 | 22 | 20 | 19 | 22 | 23 | 24 | 23 | 21 |
Gelo °C | 24 | 22 | 23 | 27 | 29 | 29 | 27 | 25 | 26 | 20 | 26 | 26 | 26 | 26 | 24 | 24 | 23 | 19 | 17 | 20 | 19 | 20 | 22 | 20 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Il più vicino Offshore or Glassy | ||||||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 1191 | 1191 | 1191 | 1188 | 1347 | 1332 | 1208 | 1189 | 1189 | 1192 | 1194 | 1199 | 2268 | 1839 | 1453 | 1194 | 1367 | 156 | 1194 | 1196 | 1194 | 640 | 1648 | 1198 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Lake Michigan | ||||||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in United States | ||||||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | ||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)









