Previsioni:
Previsione a breve terminepioggia leggera (Totale 7mm), per lo più che cade Lunedì pomeriggio. Warm (Max 32°C Lunedì mattina, Min 27°C martedì notte). Vento sarà generalmente leggero. | ||||||||||||||||||||||
Lunedì 27 | Martedì 28 | Mercoledì 29 | ||||||||||||||||||||
6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | ||||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SE 14 | SE 14 | SE 14 | SE 14 | SE 14 | SE 14 | SE 14 | SE 14 | SE 10 | SE 10 | SE 10 | SE 10 | SE 10 | SE 10 | SE 10 | SSW 6 | SSW 6 | SE 10 | SE 10 | SE 10 | SE 12 | SSW 6 |
Grafico delle onde | ||||||||||||||||||||||
52 | 52 | 51 | 52 | 55 | 55 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 37 | 40 | 24 | 24 | 24 | 25 | 18 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross-off | cross-off | cross-on | glassy | cross | cross-off | glassy | glassy | glassy | on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-off | off | cross-off | off | glassy | glassy | on | glassy | off |
Alta Marea | 3:30AM1.72m | 5:42PM1.78m | 4:23AM1.81m | 6:12PM1.84m | 5:09AM1.88m | 6:41PM1.88m | ||||||||||||||||
Basso Marea | 10:39AM0.27m | 11:02PM1.12m | 11:20AM0.20m | 11:39PM1.03m | 11:58AM0.16m | |||||||||||||||||
5:09 | — | — | — | — | — | — | 5:09 | — | — | — | — | — | — | — | 5:09 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | 7:06 | — | — | — | — | — | — | — | 7:05 | — | — | — | — | — | — | — | 7:05 | — | |
mm | — | — | — | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
Temp. °C | 27 | 31 | 32 | 31 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 30 | 31 | 31 | 30 | 28 | 28 | 27 | 28 | 29 | 32 | 32 | 30 | 29 |
Gelo °C | 30 | 35 | 36 | 36 | 33 | 34 | 34 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 | 33 | 32 | 30 | 31 | 33 | 36 | 35 | 35 | 33 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | S 8 | S 8 | S 8 | S 8 | S 9 | S 9 | S 8 | S 8 | S 8 | S 8 | S 8 | S 8 | SSW 8 | S 5 | S 6 | SSW 6 | SSW 6 | S 6 | S 6 | S 6 | SSW 6 | SSW 6 |
34 | 33 | 35 | 52 | 55 | 55 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 22 | 13 | 23 | 37 | 40 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SE 11 | SE 10 | SE 10 | SE 10 | SE 10 | SE 10 | SE 10 | SE 10 | SE 10 | SE 10 | SE 10 | SE 10 | SE 10 | SSW 8 | SE 10 | SE 10 | SE 10 | SSW 8 | SSW 8 | SE 10 | SE 10 | SE 10 |
40 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 22 | 35 | 25 | 25 | 19 | 11 | 24 | 15 | 15 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SE 14 | SE 14 | SE 14 | SE 14 | SE 14 | SE 14 | SE 14 | SE 14 | SE 13 | SE 13 | SE 13 | SE 13 | SE 13 | SE 10 | SSW 8 | SE 13 | SE 13 | SE 10 | SE 10 | SSW 8 | SE 12 | SSE 12 |
52 | 52 | 51 | 51 | 50 | 49 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 35 | 22 | 27 | 27 | 24 | 24 | 11 | 25 | 15 | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | NW 2 | WNW 3 | — | WSW 2 | — | — | SSW 4 | SSW 4 | — | SSW 5 | SSW 5 | — | — | — | — | — | — | — | NNW 3 |
— | — | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | 1 | 7 | — | 7 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
Il più vicino Offshore or Glassy | ||||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 0 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 66 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Shikoku | ||||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Japan | ||||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | ||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








