- Forecast
- Maps
- Live
- Weather State
- Spot Information

1 h 56 min ago

![]() ![]() ![]() Ocean City Previsioni Surf / Maryland / USA7 Giorni Meteo, rilasciato 1 am Sunday 26 Jun 2022 EDTAggiornamento meteo inAggiornamento in hr min s. Update imminent Questi sono altezze d'onde di mare aperto. Onde che si infrangono di solito sono più piccole, specialmente in luoghi riparati. Di oggi Ocean City emperatura del mare è 19.6 °C (Statistiche per 26 Jun 1981-2005 - media: 21.1 mass.: 23.2 min: 19.3 °C) |
Domenica 26 | Lunedì 27 | Martedì 28 | Mercoledì 29 | Giovedì 30 | Venerdì 01 | Sabato 02 | Domenica 03 | Lunedì 04 | Martedì 05 | Mercoledì 06 | Giovedì 07 | |||||||||||||||||||||||||
Mattina | Pomeriggio | Notte | Mattina | Pomeriggio | Notte | Mattina | Pomeriggio | Notte | Mattina | Pomeriggio | Notte | Mattina | Pomeriggio | Notte | Mattina | Pomeriggio | Notte | Mattina | Pomeriggio | Notte | Mattina | Pomeriggio | Notte | Mattina | Pomeriggio | Notte | Mattina | Pomeriggio | Notte | Mattina | Pomeriggio | Notte | Mattina | Pomeriggio | Notte | |
Voto (10 max) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le onde più grandi (m) & direzione (?) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periodo(s) (?) | 9 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 5 | 6 | 8 | 5 |
Grafico (?)delle onde ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia (?) | 80 | 51 | 55 | 41 | 33 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 12 | 30 | 52 | 37 | 60 | 144 | 92 | 127 | 96 | 37 | 26 | 52 | 40 | 25 | 34 | 85 | 81 | 35 | 50 | 38 | 52 |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stato del vento (?) onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross | cross | cross | cross- off | cross- off | cross- off | cross | on | cross | cross- on | cross- on | cross | glass | cross- on | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross- off | cross | cross- off | glass | cross- on | cross | cross- on | cross- on | cross- on | cross- on | cross- on | cross- off | cross | cross | cross |
Alta Marea / altezza (m) | 6:53PM 1.31 | 7:20AM 1.05 | 7:33PM 1.32 | 8:04AM 1.06 | 8:11PM 1.32 | 8:45AM 1.06 | 8:48PM 1.31 | 9:26AM 1.05 | 9:24PM 1.29 | 10:08AM 1.04 | 10:00PM 1.26 | 10:50AM 1.02 | 10:37PM 1.22 | 11:33AM 1.02 | 11:16PM 1.19 | 12:15PM 1.04 | 11:59PM 1.16 | 12:57PM 1.08 | 12:46AM 1.13 | 1:42PM 1.12 | 1:37AM 1.10 | 2:30PM 1.19 | 2:33AM 1.07 | |||||||||||||
Basso Marea / altezza (m) | 12:27PM 0.12 | 1:24AM 0.08 | 1:11PM 0.12 | 2:08AM 0.06 | 1:54PM 0.13 | 2:49AM 0.05 | 2:36PM 0.14 | 3:29AM 0.05 | 3:17PM 0.15 | 4:07AM 0.05 | 3:56PM 0.16 | 4:43AM 0.07 | 4:33PM 0.19 | 5:18AM 0.09 | 5:11PM 0.22 | 5:52AM 0.11 | 5:52PM 0.24 | 6:28AM 0.12 | 6:41PM 0.27 | 7:11AM 0.14 | 7:45PM 0.27 | 8:04AM 0.14 | 8:57PM 0.24 | |||||||||||||
Nota: la marea u> dati di cui sopra è for Fenwick Island Light, Delaware which is 5 km away. Surf proprietà e tempi sono calcolati per Ocean City.Nuova previsione viene pubblicata ogni 6 ore www.surf-forecast.com. Vedi info dettagliate marea e grafico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domenica 26 | Lunedì 27 | Martedì 28 | Mercoledì 29 | Giovedì 30 | Venerdì 01 | Sabato 02 | Domenica 03 | Lunedì 04 | Martedì 05 | Mercoledì 06 | Giovedì 07 | |||||||||||||||||||||||||
Mattina | Pomeriggio | Notte | Mattina | Pomeriggio | Notte | Mattina | Pomeriggio | Notte | Mattina | Pomeriggio | Notte | Mattina | Pomeriggio | Notte | Mattina | Pomeriggio | Notte | Mattina | Pomeriggio | Notte | Mattina | Pomeriggio | Notte | Mattina | Pomeriggio | Notte | Mattina | Pomeriggio | Notte | Mattina | Pomeriggio | Notte | Mattina | Pomeriggio | Notte | |
Sommario | limpido | limpido | poche nuvole | poche nuvole | pioggia moderata | rovescio di pioggia | limpido | poche nuvole | poche nuvole | limpido | limpido | limpido | limpido | limpido | limpido | limpido | limpido | limpido | limpido | limpido | poche nuvole | rovescio di pioggia | risk thund- der | forte pioggia | poche nuvole | risk thund- der | limpido | limpido | limpido | limpido | limpido | limpido | rovescio di pioggia | rovescio di pioggia | risk thund- der | rovescio di pioggia |
Piog. (mm) | - | - | - | - | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | 28 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 12 | 9 |
Temp. °C | 24 | 24 | 22 | 23 | 23 | 25 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 28 | 29 | 27 | 27 | 27 | 25 | 27 | 25 | 22 | 22 | 23 | 23 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 24 |
Basso °C | 21 | 23 | 22 | 22 | 22 | 20 | 18 | 19 | 20 | 20 | 22 | 23 | 22 | 24 | 25 | 24 | 28 | 24 | 24 | 26 | 24 | 24 | 22 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 23 |
Gelo °C (?) | 24 | 24 | 22 | 23 | 23 | 25 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 28 | 29 | 27 | 27 | 27 | 25 | 27 | 25 | 22 | 22 | 23 | 23 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 24 |
Alba | 5:37 | - | - | 5:37 | - | - | 5:37 | - | - | 5:39 | - | - | 5:39 | - | - | 5:39 | - | - | 5:39 | - | - | 5:41 | - | - | 5:41 | - | - | 5:41 | - | - | 5:41 | - | - | 5:43 | - | - |
Tramonto | - | 8:28 | - | - | 8:28 | - | - | 8:28 | - | - | 8:28 | - | - | 8:28 | - | - | 8:27 | - | - | 8:27 | - | - | 8:27 | - | - | 8:27 | - | - | 8:27 | - | - | 8:27 | - | - | 8:25 | - |
Previsione a breve termine: Moderate rain (total 11mm), heaviest on Mon afternoon. Warm (max 25°C on Mon night, min 18°C on Tue morning). Winds decreasing (fresh winds from the S on Sun night, light winds from the WSW by Mon afternoon). | Giorni 3 -6 Sintesi meteo Mostly dry. Warm (max 29°C on Fri afternoon, min 20°C on Wed morning). Winds increasing (calm on Thu morning, fresh winds from the SSW by Fri night). | Giorni 6 -9 Sintesi meteo Heavy rain (total 39mm), heaviest during Sun night. Warm (max 27°C on Sat morning, min 21°C on Sun night). Winds decreasing (strong winds from the S on Sat night, calm by Sun afternoon). | Previsione a lungo termine: Heavy rain (total 29mm), heaviest during Thu afternoon. Warm (max 26°C on Thu afternoon, min 21°C on Tue morning). Winds increasing (light winds from the SSW on Wed morning, strong winds from the SSW by Thu night). |
Widget Free Surf-Forecast.com per il tuo sito
La relazione di surf / widget meteo è disponibile qui sotto per incorporare su siti esterni a titolo gratuito e fornisce una sintesi delle nostre Ocean City previsione surf. Basta prendere il frammento di codice html da noi fornito e copiarlo nel proprio sito. È possibile scegliere la lingua preferita e unità metriche / imperiali per il feed delle previsioni surf per soddisfare le esigenze degli utenti del vostro sito .... Clicca qui per ottenere il codice.

Vedi previsioni dettagliate per Ocean City a :
surf-forecast.com
Informazioni su Ocean City Surf forecast
La tabella della previsione di surf qui sopra per Ocean City fornisce informazioni essenziali per determinare se le condizioni di surf saranno buone nei prossimi 12 giorni. Una guida generale al surf per Ocean City è disponibile selezionando l'opzione della guida locale al surf nel menu grigio. La nostra previsione di surf per Ocean City è unica in quanto include l'energia delle onde (potenza) che definisce la reale sensazione di surf piuttosto che solo l'altezza o la periodicità. Se si fa surf regolarmente nello stesso punto (Ocean City), prendi nota mentalmente dell'energia delle onde indicata nella tabella della previsione di surf ogni volta che esci in mare. Molto presto inizierai a selezionare le giornate di surf in base alla sola energia delle onde combinata con la nostra previsione delle condizioni favorevoli del vento a largo. La nostra classificazione basata sul numero di stelle ti sarà di aiuto e, naturalmente, nella nostra previsione di surf saranno presenti anche le normali previsioni sull'altezza delle onde e sulla periodicità, nonché una suddivisione completa dei componenti del moto ondoso utilizzando l'opzione per utenti avanzati (per visualizzarla, clicca sul piccolo personaggio di Einstein sotto i tempi di marea).
Ulteriori informazioni relative alle domande più frequenti sulla nostra previsione di surf per Ocean City sono disponibili nella scheda Aiuto nel menu in alto e anche spostando il mouse sui punti interrogativi all'interno della tabella delle previsioni di surf stessa. Si prega di tenere sempre presente che la previsione si riferisce alle acque aperte vicino alla riva e che i fattori locali presenti in ogni località di surf influenzano l'altezza di rottura effettiva dell'onda, come il profilo della spiaggia/scogliera, la profondità dell'acqua al largo e al riparo.
Ocean City is 7 km (4 miles) from Ocean City. If you plan a vacation in Maryland, look for hotels and other accommodation in Ocean City. Ocean City has rooms for a wide range of budgets as well as car hire and transport links.