Previsioni:
Previsione a breve termineper lo più asciutto. Very mild (Max 13°C Sabato mattina, Min 9°C giovedì notte). Vento sarà generalmente leggero. | |||||||||||||||||
Venerdì 17 | Sabato 18 | ||||||||||||||||
9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | |||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | ESE 16 | ESE 16 | ESE 16 | ESE 16 | ESE 16 | ESE 16 | ESE 15 | ESE 15 | ESE 15 | ESE 15 | ESE 15 | ESE 14 | ESE 14 | S 24 | S 23 | SSW 21 | SSW 20 |
Grafico delle onde | |||||||||||||||||
612 | 742 | 892 | 1029 | 1016 | 1054 | 1014 | 949 | 936 | 924 | 911 | 785 | 774 | 1603 | 4240 | 4443 | 3952 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross-on | glassy | glassy | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off |
Alta Marea | 6:46PM1.69m | 7:13AM1.51m | 7:42PM1.67m | 8:09AM1.50m | 8:36PM1.62m | ||||||||||||
Basso Marea | 1:10AM-0.01m | 1:25PM-0.02m | 2:06AM-0.01m | 2:22PM0.00m | |||||||||||||
— | — | — | 7:33 | — | — | — | — | — | — | — | 7:33 | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | 5:07 | — | — | — | — | — | — | — | 5:07 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 11 | 10 |
Gelo °C | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 11 | 8 | 6 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | ESE 16 | ESE 16 | ESE 16 | ESE 16 | ESE 16 | ESE 16 | ESE 15 | ESE 15 | ESE 15 | ESE 15 | ESE 15 | ESE 14 | ESE 14 | ESE 14 | S 23 | SSW 21 | SSW 20 |
612 | 742 | 892 | 1029 | 1016 | 1054 | 1014 | 949 | 936 | 924 | 911 | 785 | 774 | 702 | 4240 | 4443 | 3952 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SSW 16 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 10 | SSW 15 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 12 | SSW 12 | SSW 12 | S 24 | ESE 14 | ESE 14 | ESE 14 |
24 | 36 | 68 | 161 | 275 | 307 | 262 | 764 | 622 | 507 | 386 | 361 | 317 | 1603 | 578 | 569 | 561 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SSW 9 | SSW 16 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 14 | SSW 16 | — | — | — | — | S 19 | SSW 19 | SSW 12 | — | — | — |
9 | 24 | 47 | 44 | 86 | 80 | 435 | — | — | — | — | 30 | 122 | 233 | — | — | — | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | S 4 | — | — | — | — | NW 3 | NW 3 | NW 3 | NW 4 | NW 3 | NW 3 | NW 3 | NW 3 | — | — | — | — |
14 | — | — | — | — | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | — | — | — | — | |
Il più vicino Offshore or Glassy | |||||||||||||||||
Distanza (km) | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 24 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in The Wairarapa | |||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in New Zealand | |||||||||||||||||
Trova Onde Globale | |||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







