Previsioni:
Previsione a breve termineQualche pioggerella, più pesante durante giovedì notte. Warm (Max 25°C Domenica mattina, Min 18°C Venerdì notte). Vento sarà generalmente leggero. | |||||||||||||||||||
Gio 16 | Venerdì 17 | Sabato 18 | |||||||||||||||||
5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | |||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | NNW 5 | NNW 5 | NW 5 | NNW 5 | NW 5 | NW 5 | NNW 5 | NW 5 | NW 5 | NNW 5 | NNW 5 | NW 5 | NW 5 | NW 5 | W 8 | W 8 | WNW 8 | WNW 8 | WNW 9 |
Grafico delle onde | |||||||||||||||||||
10 | 10 | 13 | 9 | 13 | 14 | 15 | 11 | 11 | 9 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | on | cross | cross-on | cross | glassy | cross | glassy | on | on | on | glassy | glassy | glassy | glassy | glassy | on | on | on | glassy |
Alta Marea | 6:59PM4.09m | 7:27AM3.68m | 7:44PM4.00m | 8:12AM3.55m | 8:29PM3.81m | ||||||||||||||
Basso Marea | 1:09AM-0.07m | 1:21PM0.14m | 1:55AM0.06m | 2:06PM0.27m | |||||||||||||||
— | — | — | — | 6:41 | — | — | — | — | — | — | — | 6:43 | — | — | — | — | — | — | |
— | 9:45 | — | — | — | — | — | — | — | 9:45 | — | — | — | — | — | — | — | 9:44 | — | |
mm | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 23 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 20 | 22 | 22 | 21 | 19 | 18 | 19 | 19 | 21 | 23 | 24 | 22 | 20 |
Gelo °C | 24 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 21 | 21 | 23 | 24 | 25 | 24 | 22 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | NNW 5 | NNW 5 | WNW 10 | NNW 5 | NW 5 | NW 5 | NNW 5 | NW 5 | W 9 | NNW 5 | NNW 5 | NW 5 | NW 5 | NW 5 | NNW 4 | NNW 4 | WNW 8 | NNW 4 | NNW 4 |
10 | 10 | 9 | 9 | 13 | 14 | 15 | 11 | 6 | 9 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | WNW 10 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 9 | W 9 | W 9 | W 9 | W 9 | — | W 8 | W 8 | W 8 | W 8 | W 8 | W 8 | W 8 | — | WNW 8 | WNW 9 |
9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | — | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | 7 | 7 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NW 11 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | NW 5 | W 3 | — | — | — | — | NW 5 | — | — | — | — | — | — | — | NNW 4 | — | — |
— | — | 13 | 2 | — | — | — | — | 11 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | |
Il più vicino Offshore or Glassy | |||||||||||||||||||
Distanza (km) | 1052 | 758 | 485 | 456 | 687 | 744 | 1048 | 1570 | 1161 | 836 | 847 | 853 | 943 | 1417 | 1302 | 749 | 579 | ||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Pais Vasco | |||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Spain (Europe) | |||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | |||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







