Previsioni:
Previsione a breve terminepioggia leggera (Totale 2mm), per lo più che cade Sabato pomeriggio. Warm (Max 25°C Sabato pomeriggio, Min 17°C Sabato notte). Vento sarà generalmente leggero. | |||||||||||||||||||
Ven 7 | Sabato 8 | Domenica 9 | |||||||||||||||||
5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | |||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | NNW 7 | NNW 7 | NW 7 | NNE 6 | NNE 6 | NNE 5 | NE 5 | NNW 13 | NW 12 | NNW 12 | NNW 11 | NW 11 | NW 10 | NW 10 | NW 10 | NW 10 | NW 10 | NW 9 | NW 9 |
Grafico delle onde | |||||||||||||||||||
20 | 18 | 11 | 20 | 20 | 19 | 13 | 16 | 37 | 53 | 81 | 119 | 106 | 102 | 100 | 98 | 94 | 71 | 68 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | on | on | glassy | glassy | glassy | glassy | glassy | on | on | glassy | glassy | glassy | glassy | glassy | glassy | cross-on | cross-on | glassy | glassy |
Alta Marea | 00:17AM2.78m | 1:01PM2.84m | 1:47AM2.83m | 2:22PM3.03m | |||||||||||||||
Basso Marea | 5:53PM0.97m | 6:34AM0.99m | 7:21PM0.91m | 7:55AM0.90m | 8:39PM0.70m | ||||||||||||||
— | — | — | — | 7:20 | — | — | — | — | — | — | — | 7:20 | — | — | — | — | — | — | |
— | 9:39 | — | — | — | — | — | — | — | 9:37 | — | — | — | — | — | — | — | 9:37 | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 25 | 23 | 20 | 19 | 18 | 18 | 23 | 25 | 23 | 21 | 19 | 18 | 17 | 17 | 22 | 23 | 23 | 22 | 19 |
Gelo °C | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 24 | 26 | 24 | 24 | 21 | 20 | 18 | 18 | 24 | 23 | 24 | 23 | 21 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | NNW 7 | NNW 7 | NE 4 | NNE 6 | NNE 6 | NNE 5 | NE 5 | NNE 5 | NE 5 | NNW 12 | NNW 11 | NW 11 | NW 10 | NW 10 | NW 10 | NW 10 | NW 10 | NW 9 | NW 9 |
20 | 18 | 10 | 20 | 20 | 19 | 13 | 9 | 5 | 53 | 81 | 119 | 106 | 102 | 100 | 98 | 94 | 71 | 68 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | W 9 | W 9 | NW 7 | NW 7 | NNW 6 | NNW 6 | NNW 6 | NNW 6 | NW 12 | NE 4 | NE 4 | NE 4 | NE 4 | NE 4 | W 7 | W 7 | W 7 | W 7 | W 7 |
2 | 2 | 11 | 11 | 8 | 8 | 4 | 4 | 37 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 9 | 4 | 4 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | W 9 | W 9 | W 9 | W 9 | W 7 | NNW 13 | NNW 6 | NNW 6 | NW 6 | W 9 | W 8 | W 7 | NNE 4 | NNE 4 | NNE 4 | NNE 4 | NNE 4 |
— | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | ENE 4 | ENE 4 | ENE 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
13 | 8 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Il più vicino Offshore or Glassy | |||||||||||||||||||
Distanza (km) | 162 | 219 | 263 | 315 | 410 | 424 | 444 | 128 | 128 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 128 | 5 | 5 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Asturias | |||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Spain (Europe) | |||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | |||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







