Previsioni:
Previsione a breve terminePioggia abbondante (Totale 27mm), più pesante durante mercoledì mattina. Very mild (Max 18°C mercoledì pomeriggio, Min 15°C martedì notte). Venti in aumento (venti deboli da SW martedì notte, venti freschi da SSW per giovedì notte). | |||||||||||||||||||||
Mar 1 | Mercoledì 2 | Giovedì 3 | |||||||||||||||||||
10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | |||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SW 4 | SW 5 | SW 5 | SW 5 | SW 5 | SW 5 | SW 5 | W 16 | SSW 5 | SW 6 | SW 6 | SW 6 | SW 7 | SW 7 | SW 7 | SW 7 | SW 7 | SW 4 | SW 5 | SW 6 | SW 7 |
Grafico delle onde | |||||||||||||||||||||
19 | 41 | 60 | 68 | 62 | 45 | 37 | 5 | 0 | 216 | 167 | 151 | 171 | 244 | 178 | 111 | 75 | 36 | 86 | 161 | 189 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross | cross | cross | cross-off | cross | cross-off | cross | cross-off | off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross | cross | cross | cross | cross-off | cross-off | cross-off |
Alta Marea | 11:46AM3.61m | 00:04AM3.80m | 12:25PM3.48m | 00:47AM3.57m | 1:10PM3.28m | ||||||||||||||||
Basso Marea | 6:45PM0.41m | 7:14AM0.44m | 7:27PM0.62m | 7:58AM0.72m | 8:18PM0.85m | ||||||||||||||||
6:26 | — | — | — | — | — | 6:26 | — | — | — | — | — | — | — | 6:28 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | 8:07 | — | — | — | — | — | — | — | 8:05 | — | — | — | — | — | — | — | 8:01 | — | |
mm | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 2 | 8 | 7 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 17 | 18 | 17 | 16 | 17 | 18 | 16 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 |
Gelo °C | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 13 | 14 | 16 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 12 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | SW 5 | — | W 16 | — | — | — | — | — | — | — | SW 15 | SW 14 | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | 45 | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 8 | — | — | — | — | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SW 4 | SW 5 | SW 5 | SW 5 | SW 5 | — | SW 5 | SW 5 | SSW 5 | SW 6 | SW 6 | SW 6 | SW 7 | SW 7 | SW 7 | SW 7 | SW 7 | SW 4 | SW 5 | SW 6 | SW 7 |
19 | 41 | 60 | 68 | 62 | — | 37 | 40 | 116 | 216 | 167 | 151 | 171 | 244 | 178 | 111 | 75 | 36 | 86 | 161 | 189 | |
Il più vicino Offshore or Glassy | |||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 282 | 283 | 296 | 282 | 258 | 258 | 253 | 278 | 279 | 281 | 278 | 283 | 282 | 288 | 294 | 278 | 282 | 296 | 283 | 283 | 283 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Lleyn Peninsula | |||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in United Kingdom | |||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | |||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








