Previsioni:
Aggiornamento in hr min s Forecast update imminent
Previsione a breve terminePioggia abbondante (Totale 25mm), più pesante durante lunedì pomeriggio. Very mild (Max 15°C Domenica mattina, Min 10°C Domenica mattina). Venti decrescenti (venti freschi da S Lunedì pomeriggio, calma per lunedì notte). | ||||||||||||||||||||||||
Sunday 7 | Monday 8 | Tuesday 9 | Wed 10 | |||||||||||||||||||||
8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | ||||||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | WNW 9 | NW 8 | WNW 8 | NW 8 | WNW 8 | WNW 8 | WNW 8 | WNW 7 | SW 15 | S 5 | S 6 | W 8 | WSW 8 | W 9 | W 9 | W 9 | W 9 | W 9 | W 9 | W 9 | W 9 | W 9 | WNW 10 | WNW 10 |
Grafico delle onde | ||||||||||||||||||||||||
346 | 304 | 207 | 238 | 171 | 123 | 98 | 70 | 309 | 115 | 239 | 364 | 865 | 720 | 735 | 823 | 758 | 699 | 588 | 541 | 553 | 516 | 492 | 502 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross-off | off | off | off | off | glassy | on | on | cross-on | on | on | on | on | on | glassy | glassy | off | cross-off | cross-off | cross-off | off | cross-off | cross-off | cross-off |
Alta Marea | 6:26PM1.81m | 5:35AM1.53m | 7:04PM1.93m | 6:59AM1.42m | 7:42PM2.06m | |||||||||||||||||||
Basso Marea | 11:22AM0.12m | 00:21AM0.90m | 12:06PM0.28m | 1:31AM0.67m | 12:54PM0.45m | 2:33AM0.37m | ||||||||||||||||||
5:39 | — | — | — | — | — | — | 5:39 | — | — | — | — | — | — | — | 5:39 | — | — | — | — | — | — | — | 5:39 | |
— | — | — | — | 8:52 | — | — | — | — | — | — | — | 8:53 | — | — | — | — | — | — | — | 8:53 | — | — | 8:54 | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 12 | 15 | 14 | 13 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 13 | 10 | 10 | 10 |
Gelo °C | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 7 | 7 | 7 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | WNW 9 | NW 8 | WNW 8 | NW 8 | WNW 8 | WNW 8 | WNW 8 | SSW 15 | SW 15 | SSW 15 | W 7 | W 8 | WSW 8 | W 9 | W 9 | W 9 | W 9 | W 9 | W 9 | W 9 | W 9 | W 9 | WNW 10 | WNW 10 |
346 | 304 | 207 | 238 | 171 | 123 | 98 | 377 | 309 | 272 | 109 | 364 | 865 | 720 | 735 | 823 | 758 | 699 | 588 | 541 | 553 | 516 | 492 | 502 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SW 16 | SW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 15 | SSW 15 | WNW 7 | WNW 7 | WNW 7 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SW 14 | S 21 | S 21 | SSW 21 | SSW 21 | S 20 | S 20 | S 19 | S 19 | S 19 |
580 | 573 | 519 | 512 | 425 | 409 | 387 | 70 | 47 | 74 | 268 | 268 | 264 | 264 | 211 | 934 | 934 | 763 | 749 | 951 | 1103 | 1277 | 1277 | 1092 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | S 16 | S 16 | S 16 | W 17 | NW 17 | WNW 17 | SSW 26 | SSW 26 | SSW 26 | SSW 24 | S 24 | SSW 24 | SSW 24 | S 6 | SSW 22 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 |
20 | 20 | 19 | 6 | 12 | 30 | 66 | 66 | 65 | 110 | 282 | 574 | 433 | 31 | 489 | 208 | 208 | 206 | 133 | 168 | 123 | 120 | 118 | 116 | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | NNW 4 | — | — | — | — | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 6 | S 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | 22 | — | — | — | — | 2 | 33 | 115 | 239 | 232 | 61 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Il più vicino Offshore or Glassy | ||||||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 39 | 225 | 464 | 464 | 71 | 39 | 68 | 95 | 68 | 108 | 217 | 220 | 217 | 108 | 47 | 47 | 39 | 574 | 677 | 677 | 574 | 39 | 39 | 39 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in South Oregon | ||||||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in United States | ||||||||||||||||||||||||
Header Global | ||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)









