Previsioni:
Previsione a breve terminepioggia leggera (Totale 3mm), per lo più che cade mercoledì notte. Warm (Max 35°C giovedì mattina, Min 27°C Venerdì notte). Vento sarà generalmente leggero. | |||||||||||||||||
Giovedì 27 | Venerdì 28 | ||||||||||||||||
9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | |||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SSW 15 | SSW 15 | SW 18 | SW 18 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 15 | SSW 18 | SSW 17 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 19 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 18 | SSW 18 |
Grafico delle onde | |||||||||||||||||
87 | 86 | 85 | 84 | 124 | 123 | 178 | 178 | 178 | 386 | 226 | 291 | 329 | 326 | 512 | 751 | 877 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross-off | off | cross-off | off | off | cross-off | cross-on | cross-on | cross-off | off | off | off | off | cross-on | cross-on | cross-on | cross |
Alta Marea | 2:00AM1.07m | 2:16PM1.27m | 2:46AM1.17m | 2:59PM1.29m | |||||||||||||
Basso Marea | 8:00PM0.35m | 7:56AM0.37m | 8:39PM0.29m | 8:46AM0.32m | |||||||||||||
— | — | — | 6:01 | — | — | — | — | — | — | — | 6:01 | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | — | 6:31 | — | — | — | — | — | — | — | 6:30 | — | |
mm | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 28 | 30 | 29 | 28 | 30 | 35 | 30 | 32 | 30 | 29 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 |
Gelo °C | 30 | 29 | 30 | 28 | 29 | 36 | 31 | 35 | 31 | 29 | 29 | 29 | 31 | 31 | 32 | 34 | 30 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 18 | SSW 15 | SSW 18 | SSW 17 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 19 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 18 | SSW 18 |
87 | 86 | 84 | 84 | 84 | 84 | 178 | 142 | 178 | 386 | 226 | 291 | 329 | 326 | 512 | 751 | 877 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SSE 9 | SSE 8 | SSE 8 | SW 18 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 15 | SSW 18 | SW 14 | S 8 | S 8 | S 8 | SSW 16 | S 8 | S 8 | SSW 8 | S 8 |
26 | 24 | 22 | 82 | 124 | 123 | 84 | 178 | 103 | 34 | 47 | 47 | 201 | 45 | 43 | 47 | 42 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | NW 5 | SSW 11 | SW 18 | SSE 8 | SSE 8 | SSE 8 | SSE 8 | NW 4 | WNW 5 | NW 5 | SW 20 | SSW 20 | S 8 | SSW 19 | SW 13 | SE 8 | NW 4 |
7 | 22 | 85 | 22 | 22 | 22 | 22 | 4 | 10 | 6 | 99 | 149 | 46 | 251 | 85 | 28 | 9 | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | NW 5 | NW 4 | NW 5 | NW 5 | NW 5 | NW 5 | — | — | — | NW 5 | NW 4 | NW 5 | NW 5 | NW 5 | — | — |
— | 4 | 2 | 3 | 6 | 25 | 20 | — | — | — | 6 | 4 | 4 | 14 | 11 | — | — | |
Il più vicino Offshore or Glassy | |||||||||||||||||
Distanza (km) | 0 | 129 | 0 | 0 | 149 | 0 | 1028 | 149 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 149 | 149 | 129 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Oaxaca | |||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Mexico | |||||||||||||||||
Trova Onde Globale | |||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







