Previsioni:
Previsione a breve termineper lo più asciutto. Warm (Max 23°C Lunedì mattina, Min 20°C martedì notte). Vento sarà generalmente leggero. | ||||||||||||||||||||||
Lunedì 10 | Martedì 11 | Mercoledì 12 | ||||||||||||||||||||
8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | ||||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SSW 13 | SSW 13 | SW 20 | SSW 13 | SW 19 | SW 19 | SSW 14 | SW 15 | SW 18 | SW 18 | SW 18 | SW 18 | SW 18 | SW 18 | SW 18 | SW 17 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 |
Grafico delle onde | ||||||||||||||||||||||
156 | 156 | 134 | 154 | 184 | 184 | 133 | 87 | 113 | 197 | 370 | 375 | 249 | 249 | 194 | 188 | 216 | 254 | 310 | 306 | 251 | 248 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | glassy | cross-on | cross-on | cross | cross | cross | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross-on | cross-on | cross | cross | cross |
Alta Marea | 8:51AM1.60m | 7:42PM2.42m | 9:25AM1.71m | 8:31PM2.45m | 9:56AM1.80m | 9:16PM2.41m | ||||||||||||||||
Basso Marea | 1:26PM1.06m | 2:56AM-0.03m | 2:19PM0.94m | 3:33AM-0.02m | 3:07PM0.83m | |||||||||||||||||
6:05 | — | — | — | — | — | — | 6:05 | — | — | — | — | — | — | — | 6:05 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | 7:25 | — | — | — | — | — | — | — | 7:24 | — | — | — | — | — | — | — | 7:23 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 21 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 21 | 21 |
Gelo °C | 23 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 22 | 21 | 21 | 23 | 21 | 21 | 22 | 21 | 22 | 20 | 20 | 21 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 14 | SSW 12 | SSW 12 | SW 18 | SW 18 | SW 18 | SW 18 | SW 18 | SSW 13 | SSW 13 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 |
156 | 156 | 98 | 154 | 151 | 114 | 121 | 87 | 58 | 197 | 370 | 375 | 249 | 249 | 114 | 114 | 216 | 254 | 310 | 306 | 251 | 248 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | WNW 5 | WNW 6 | SW 20 | SW 19 | SW 19 | SW 19 | SW 19 | WNW 11 | SW 14 | SSW 12 | SSW 12 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SW 18 | SW 17 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 11 | SSW 11 | SSW 11 | SSW 11 |
11 | 12 | 134 | 133 | 184 | 184 | 133 | 44 | 74 | 85 | 57 | 114 | 114 | 114 | 194 | 188 | 114 | 116 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SW 20 | SW 20 | NW 6 | NW 8 | WNW 11 | WNW 11 | WNW 11 | SW 15 | SW 18 | SW 14 | SW 14 | NW 10 | W 12 | NW 10 | NW 9 | NW 9 | NW 9 | NW 9 | SW 13 | NW 9 | NW 11 | NW 10 |
64 | 134 | 8 | 15 | 11 | 23 | 12 | 75 | 113 | 74 | 53 | 24 | 11 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 44 | 12 | 29 | 25 | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | WNW 6 | WNW 3 | WNW 11 | WNW 3 | WNW 4 | WNW 4 | WNW 10 | WNW 3 | WNW 4 | WNW 4 | WNW 4 | WNW 4 | WNW 4 | WNW 4 | W 3 | WNW 4 | WNW 4 | WNW 4 |
— | — | — | — | 6 | 2 | 65 | 4 | 5 | 2 | 56 | 7 | 24 | 21 | 16 | 9 | 5 | 7 | 6 | 11 | 13 | 9 | |
Il più vicino Offshore or Glassy | ||||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 39 | 410 | 360 | 360 | 297 | 297 | 297 | 297 | 243 | 360 | 360 | 360 | 124 | 324 | 324 | 360 | 124 | 360 | 360 | 360 | 360 | 124 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Baja Norte | ||||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Mexico | ||||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | ||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








