Previsioni:
Previsione a breve termineper lo più asciutto. Warm (Max 29°C Lunedì pomeriggio, Min 24°C martedì notte). Vento sarà generalmente leggero. | ||||||||||||||||||||||
Lun 2 | Martedì 3 | Mercoledì 4 | Gio 5 | |||||||||||||||||||
2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | ||||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 |
Grafico delle onde | ||||||||||||||||||||||
537 | 537 | 449 | 443 | 405 | 334 | 334 | 339 | 353 | 372 | 372 | 348 | 264 | 257 | 226 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 173 | 168 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross-on | cross-on | cross | cross | cross | cross | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross | cross-off | cross-off | glassy | cross-on | cross-on | cross-on | glassy | glassy | glassy | cross |
Alta Marea | 3:41PM1.12m | 6:00AM1.31m | 5:16PM1.19m | 6:10AM1.40m | 6:13PM1.26m | |||||||||||||||||
Basso Marea | 11:30AM1.00m | 10:55PM0.48m | 11:56AM0.79m | 11:36PM0.49m | 12:24PM0.59m | 00:08AM0.53m | ||||||||||||||||
— | — | — | — | — | 6:24 | — | — | — | — | — | — | — | 6:24 | — | — | — | — | — | — | — | 6:24 | |
— | 5:37 | — | — | — | — | — | — | — | 5:37 | — | — | — | — | — | — | — | 5:37 | — | — | — | 5:37 | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 25 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 |
Gelo °C | 29 | 29 | 30 | 29 | 28 | 26 | 25 | 27 | 27 | 26 | 28 | 27 | 26 | 25 | 27 | 29 | 27 | 27 | 29 | 29 | 28 | 27 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 |
537 | 537 | 449 | 443 | 405 | 334 | 334 | 339 | 353 | 372 | 372 | 348 | 264 | 257 | 226 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 173 | 168 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SSE 8 | SSE 8 | SSE 8 | SSE 8 | SSE 8 | SSE 9 | SSE 9 | SSE 9 | SSE 9 | SSE 8 | SSE 8 | N 6 | N 5 | N 5 | N 5 | N 5 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 17 |
13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 7 | 7 | 7 | 7 | 38 | 21 | 14 | 8 | 8 | 62 | 123 | 123 | 104 | 102 | 94 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | S 10 | S 10 | S 10 | SSE 8 | — | — | W 7 | S 21 | S 21 | S 21 | S 21 | SSE 8 | SSE 8 | SSE 8 | SSE 8 | SSE 8 | N 5 | N 5 | SSE 8 | SSE 8 | SSE 8 | SSE 8 |
2 | 2 | 2 | 14 | — | — | 4 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 14 | 14 | 13 | 13 | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | N 3 | N 4 | N 4 | N 4 | N 5 | N 5 | N 6 | N 6 | N 6 | N 6 | N 6 | NNW 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | N 5 | — |
6 | 15 | 18 | 14 | 21 | 53 | 92 | 83 | 66 | 61 | 48 | 52 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | |
Il più vicino Offshore or Glassy | ||||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 78 | 52 | 7 | 7 | 7 | 52 | 7 | 35 | 35 | 75 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Baja Sur | ||||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Mexico | ||||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | ||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)









