Previsioni:
Previsione a breve termineper lo più asciutto. Very mild (Max 17°C Venerdì notte, Min 12°C mercoledì mattina). Vento sarà generalmente leggero. | |||||||||||||||||||||
Mer 7 | Giovedì 8 | Venerdì 9 | |||||||||||||||||||
10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | |||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | WSW 16 | WSW 17 | WSW 17 | WSW 16 | WSW 16 | WSW 16 | WSW 16 | WSW 16 | WSW 16 | WSW 16 | WSW 15 | WSW 15 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 17 | WSW 16 | WSW 16 | WSW 16 | WSW 15 | WSW 15 |
Grafico delle onde | |||||||||||||||||||||
1003 | 1175 | 1175 | 892 | 892 | 881 | 991 | 870 | 1003 | 1184 | 1067 | 1161 | 1130 | 1130 | 1047 | 2296 | 2388 | 2329 | 2054 | 1804 | 1578 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross-off | cross-off | cross-on | cross-on | glassy | glassy | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross | cross | cross-off | off | off | off | cross-off | glassy | cross-on | cross-on | off |
Alta Marea | 8:01AM2.68m | 8:24PM2.92m | 8:52AM2.87m | 9:11PM3.07m | 9:36AM3.03m | 9:52PM3.17m | |||||||||||||||
Basso Marea | 2:07PM0.50m | 2:40AM0.35m | 2:58PM0.34m | 3:25AM0.19m | 3:42PM0.21m | ||||||||||||||||
6:50 | — | — | — | — | — | 6:50 | — | — | — | — | — | — | — | 6:48 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | 7:34 | — | — | — | — | — | — | — | 7:35 | — | — | — | — | — | — | — | 7:36 | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 12 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 |
Gelo °C | 9 | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 13 | 15 | 14 | 14 | 16 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | WSW 16 | WSW 17 | WSW 17 | WSW 16 | WSW 16 | WSW 16 | WSW 16 | WSW 16 | WSW 16 | WSW 16 | WSW 15 | WSW 15 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 17 | WSW 16 | WSW 16 | WSW 16 | WSW 15 | WSW 15 |
1003 | 1175 | 1175 | 892 | 892 | 881 | 991 | 870 | 1003 | 1184 | 1067 | 1161 | 1130 | 1130 | 1047 | 2296 | 2388 | 2329 | 2054 | 1804 | 1578 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | WNW 10 | WSW 18 | WSW 18 | WNW 8 | WNW 8 | WNW 8 | W 11 | W 10 | W 10 | W 9 | W 9 | W 8 | S 7 | S 7 | S 7 | S 7 | S 6 | NW 8 | NW 8 | WNW 8 | WNW 8 |
9 | 182 | 124 | 14 | 14 | 22 | 9 | 54 | 70 | 106 | 56 | 50 | 117 | 155 | 124 | 72 | 49 | 65 | 65 | 62 | 62 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | WSW 4 | W 9 | — | — | W 12 | — | WNW 4 | WNW 5 | — | — | — | WNW 8 | WSW 19 | WSW 18 | WNW 8 | NW 8 | S 6 | S 6 | SSE 5 | SSE 5 |
— | 1 | 6 | — | — | 3 | — | 4 | 5 | — | — | — | 53 | 360 | 721 | 59 | 67 | 26 | 15 | 9 | 8 | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | WNW 10 | NW 9 | NW 9 | NW 3 | — | — | — | — | — | SE 4 | SSE 5 | S 6 | SSE 7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
38 | 13 | 13 | 2 | — | — | — | — | — | 21 | 69 | 100 | 206 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Il più vicino Offshore or Glassy | |||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 0 | 0 | 113 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Taranaki | |||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in New Zealand | |||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | |||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








