Previsioni:
Previsione a breve termineper lo più asciutto. Very mild (Max 13°C Sabato pomeriggio, Min 6°C Venerdì notte). Vento sarà generalmente leggero. | |||||||||||||||||
Sabato 18 | Domenica 19 | ||||||||||||||||
9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | |||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | NW 16 | NW 16 | NW 16 | NW 16 | NW 16 | NW 18 | NW 5 | NW 5 | NNW 5 | NNW 5 | NNW 4 | NNW 4 | N 10 | N 11 | N 11 | N 11 | N 11 |
Grafico delle onde | |||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | glassy | glassy | glassy | cross-off |
Alta Marea | 00:11AM3.54m | 12:36PM3.27m | 00:55AM3.41m | 1:20PM3.15m | |||||||||||||
Basso Marea | 6:23AM0.03m | 6:37PM0.14m | 7:06AM0.14m | 7:21PM0.29m | |||||||||||||
— | — | — | 7:46 | — | — | — | — | — | — | — | 7:46 | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | 5:19 | — | — | — | — | — | — | — | 5:20 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 12 | 13 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 13 | 11 | 10 |
Gelo °C | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 9 | 8 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | NW 16 | NW 16 | NW 16 | NW 16 | NW 16 | NW 4 | NW 18 | NW 18 | NNW 5 | NNW 5 | NNW 4 | NNW 4 | NNW 4 | NNW 4 | NW 16 | NW 16 | ENE 4 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 13 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 4 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | NW 5 | NW 4 | — | NW 4 | NW 4 | NW 15 | NW 4 | NNW 4 | NW 18 | NW 18 | NW 17 | NW 17 | NW 16 | NW 16 | NW 4 | NW 4 | NW 16 |
1 | 1 | — | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 1 | 1 | 10 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | NW 8 | — | — | — | NW 8 | NW 18 | — | — | — | N 7 | N 7 | NW 7 | N 10 | N 11 | N 11 | N 11 | N 11 |
3 | — | — | — | 3 | 13 | — | — | — | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | SW 2 | SW 2 | SW 2 | — | — | NW 5 | NW 5 | — | SW 2 | SW 2 | SSW 2 | SSW 2 | SSW 2 | — | ENE 3 | E 3 |
— | 1 | 1 | 1 | — | — | 4 | 6 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |
Il più vicino Offshore or Glassy | |||||||||||||||||
Distanza (km) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 101 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 91 | 96 | 109 | 91 | 96 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Nelson - Tasman Bay | |||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in New Zealand | |||||||||||||||||
Trova Onde Globale | |||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







