Previsioni:
Previsione a breve termineper lo più asciutto. Warm (Max 26°C giovedì mattina, Min 13°C Lunedì notte). Vento sarà generalmente leggero. | ||||||||||||||||||||
Lun 12 | Martedì 13 | Mercoledì 14 | ||||||||||||||||||
2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | ||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | WNW 11 | WNW 18 | WNW 18 | WNW 17 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 16 | WNW 16 | WNW 16 | WNW 15 | WNW 14 | WNW 14 | WNW 14 | WNW 14 | WNW 14 | WNW 14 | WNW 14 | WNW 14 | WNW 14 | WNW 14 |
Grafico delle onde | ||||||||||||||||||||
346 | 589 | 759 | 629 | 200 | 145 | 436 | 519 | 512 | 398 | 325 | 325 | 362 | 362 | 362 | 352 | 328 | 318 | 318 | 318 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | on | cross-on | cross | cross-off | off | off | off | cross-off | cross | cross | cross-off | cross-off | off | off | off | glassy | cross | cross | cross-off | cross-off |
Alta Marea | 11:04AM0.80m | 00:35AM0.36m | 11:33AM0.80m | 1:36AM0.27m | 12:01PM0.78m | |||||||||||||||
Basso Marea | 6:05PM-0.91m | 5:31AM-0.19m | 6:51PM-0.92m | 5:56AM-0.05m | 7:41PM-0.90m | |||||||||||||||
— | — | — | — | — | 7:05 | — | — | — | — | — | — | — | 7:07 | — | — | — | — | — | — | |
— | 6:31 | — | — | — | — | — | — | — | 6:30 | — | — | — | — | — | — | — | 6:29 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 14 | 19 | 21 | 20 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 23 | 25 | 23 | 20 | 19 |
Gelo °C | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 11 | 12 | 17 | 17 | 15 | 13 | 14 | 14 | 12 | 13 | 20 | 20 | 18 | 16 | 16 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | WNW 11 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 10 | SSW 15 | SSW 18 | SSW 15 | SSW 17 | SSW 17 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 |
346 | 277 | 272 | 240 | 405 | 589 | 530 | 1152 | 946 | 751 | 733 | 620 | 724 | 827 | 706 | 697 | 679 | 670 | 612 | 512 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SSW 15 | SSW 15 | WNW 18 | WNW 17 | WNW 10 | SSW 14 | WNW 16 | WNW 16 | WNW 16 | WNW 15 | WNW 14 | WNW 14 | WNW 14 | WNW 14 | WNW 14 | WNW 14 | WNW 14 | WNW 14 | WNW 14 | WNW 14 |
537 | 411 | 759 | 629 | 200 | 394 | 436 | 519 | 512 | 398 | 325 | 325 | 362 | 362 | 362 | 352 | 328 | 318 | 318 | 318 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | WNW 18 | WNW 18 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 18 | WNW 10 | WNW 9 | WNW 9 | WNW 8 | SSW 13 | SSW 13 | WNW 8 | WNW 8 | WNW 7 | WNW 7 | WNW 7 | — | — | — | WNW 5 |
276 | 589 | 443 | 405 | 553 | 145 | 133 | 99 | 113 | 95 | 95 | 95 | 66 | 47 | 32 | 26 | — | — | — | 19 | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | WNW 8 | WNW 8 | NW 8 | — | — | — | — | WNW 6 | WNW 4 | WNW 4 | NW 5 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 128 | 136 | 163 | — | — | — | — | 24 | 24 | 35 | 51 | |
Il più vicino Offshore or Glassy | ||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 114 | 114 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 231 | 93 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 85 | 0 | 0 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in San Luis Obispo | ||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in United States | ||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | ||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








