Previsioni:
Previsione a breve terminePioggia moderata (Totale 12mm), più pesante Venerdì mattina. Very mild (Max 16°C Venerdì mattina, Min 12°C Venerdì mattina). Venti decrescenti (raffiche di vento da OSO Venerdì notte, venti moderati da OSO per domenica mattina). | |||||||||||||||||||
Gio 17 | Venerdì 18 | Sabato 19 | |||||||||||||||||
4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | |||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | WNW 14 | WNW 15 | WNW 14 | WNW 14 | WNW 13 | WNW 13 | WNW 13 | W 12 | W 12 | W 11 | W 11 | W 11 | W 11 | W 10 | W 11 | W 11 | W 12 | W 12 | W 12 |
Grafico delle onde | |||||||||||||||||||
11833 | 12987 | 10685 | 8893 | 6611 | 5687 | 4731 | 4171 | 3967 | 3317 | 2856 | 2500 | 2447 | 2650 | 3201 | 3647 | 4214 | 4688 | 4579 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross | cross | cross | cross | cross | cross-on | on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross | cross | cross | cross | cross |
Alta Marea | 10:26PM2.49m | 10:52AM2.52m | 11:20PM2.22m | 12:04PM2.33m | |||||||||||||||
Basso Marea | 4:11PM0.91m | 4:23AM1.03m | 5:04PM1.19m | 5:18AM1.27m | 6:36PM1.39m | ||||||||||||||
— | — | — | — | — | 7:11 | — | — | — | — | — | — | — | 7:13 | — | — | — | — | — | |
— | 7:47 | — | — | — | — | — | — | — | 7:45 | — | — | — | — | — | — | — | 7:43 | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Gelo °C | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | WNW 13 | WNW 13 | WNW 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | 6011 | 5687 | 4731 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | WNW 14 | WNW 15 | WNW 14 | WNW 14 | WNW 13 | — | SSW 4 | W 12 | W 12 | W 11 | W 11 | W 11 | W 11 | W 10 | W 11 | W 11 | W 12 | W 12 | W 12 |
11833 | 12987 | 10685 | 8893 | 6611 | — | 24 | 4171 | 3967 | 3317 | 2856 | 2500 | 2447 | 2650 | 3201 | 3647 | 4214 | 4688 | 4579 | |
Il più vicino Offshore or Glassy | |||||||||||||||||||
Distanza (km) | 756 | 756 | 464 | 281 | 641 | 125 | 125 | 281 | 281 | 149 | 281 | 751 | 751 | 746 | 318 | 318 | 318 | 318 | 281 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Donegal | |||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Ireland | |||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | |||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







