Previsioni:
Previsione a breve terminepioggia leggera (Totale 3mm), per lo più che cade Domenica mattina. Warm (Max 33°C Sabato pomeriggio, Min 27°C Domenica mattina). Vento sarà generalmente leggero. | |||||||||||||||||||||||
Sabato 15 | Domenica 16 | Lunedì 17 | |||||||||||||||||||||
5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | |||||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | ESE 8 | ESE 8 | SSE 4 | SE 8 | SSE 4 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | SSE 5 | SSE 5 | ESE 8 | SE 8 | SE 8 | SE 8 | SE 8 | SE 8 | SE 8 | SE 8 | SE 8 | SE 8 | SE 8 | SE 8 | SE 8 |
Grafico delle onde | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross-off | cross-off | glassy | cross-on | cross-on | cross | cross-off | cross-off | cross-off | glassy | glassy | on | cross-on | cross-on | cross-on | glassy | cross-off | cross | cross-off | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on |
Alta Marea | 10:06AM1.80m | 10:22PM1.79m | 10:54AM1.78m | 11:07PM1.66m | 11:43AM1.73m | ||||||||||||||||||
Basso Marea | 3:56AM-0.10m | 4:09PM-0.05m | 4:37AM-0.03m | 4:57PM0.08m | 5:18AM0.07m | 5:46PM0.22m | |||||||||||||||||
6:37 | — | — | — | — | — | — | — | 6:37 | — | — | — | — | — | — | — | 6:37 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | 8:01 | — | — | — | — | — | — | — | 8:00 | — | — | — | — | — | — | — | 8:00 | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 29 | 28 | 31 | 33 | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 | 27 | 30 | 31 | 30 | 27 | 29 | 28 | 28 | 28 | 32 | 33 | 32 | 30 | 30 |
Gelo °C | 33 | 32 | 35 | 35 | 34 | 32 | 34 | 33 | 32 | 31 | 34 | 33 | 31 | 31 | 33 | 33 | 32 | 32 | 36 | 35 | 33 | 32 | 34 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SSE 4 | SSE 4 | SSE 4 | SE 8 | SE 8 | SE 8 | SE 8 | SE 8 | SSE 5 | S 4 | S 4 | ESE 8 | SE 8 | SE 8 | SE 8 | SE 8 | S 4 | S 4 | SE 8 | SE 8 | SE 8 | SE 8 | SE 8 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 2 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SE 8 | SE 8 | SE 8 | — | — | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | SSW 4 | SSE 5 | ESE 8 | SE 8 | — | — | — | E 5 | SE 8 | SE 8 | S 4 | E 4 | — | — | E 7 |
2 | 2 | 2 | — | — | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 11 | — | — | — | 2 | 9 | 9 | 3 | 1 | — | — | 1 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | ESE 8 | ESE 8 | SSW 4 | SSW 4 | — | — | — | — | SE 8 | SE 8 | — | — | — | — | — | — | E 4 | E 4 | E 4 | — | — | — | E 6 |
6 | 6 | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 | 3 | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | SSE 4 | SSE 4 | SSE 4 | SSE 4 | S 4 | — | — | — | SSE 4 | SSE 4 | SSE 4 | S 3 | S 4 | S 4 | — | — | S 4 | S 3 | S 3 | S 4 |
— | — | — | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | — | — | — | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 9 | — | — | 3 | 3 | 5 | 10 | |
Il più vicino Offshore or Glassy | |||||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 1737 | 158 | 152 | 231 | 794 | 2481 | 2480 | 1696 | 152 | 429 | 1742 | 794 | 491 | 491 | 2374 | 485 | 370 | 361 | 491 | 610 | 572 | 724 | 724 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in South Carolina | |||||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in United States | |||||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | |||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)









