Previsioni:
Previsione a breve termineper lo più asciutto. Warm (Max 22°C Venerdì mattina, Min 16°C giovedì mattina). Venti decrescenti (venti freschi da N mercoledì notte, calma per venerdì mattina). | |||||||||||||||||||||
Mer 30 | Giovedì 1 | Venerdì 2 | |||||||||||||||||||
10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | |||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | W 9 | W 9 | WNW 10 | WNW 11 | WNW 11 | NW 11 | NW 12 | NW 13 | NW 13 | NW 12 | NW 12 | NW 12 | NW 12 | SW 16 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 15 |
Grafico delle onde | |||||||||||||||||||||
593 | 486 | 1065 | 1238 | 1493 | 2000 | 2489 | 2752 | 2746 | 2418 | 1801 | 2256 | 2293 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | glassy | cross | cross | cross-off | cross-off |
Alta Marea | 5:47PM3.34m | 6:09AM3.30m | 6:35PM3.11m | 6:59AM3.11m | 7:35PM2.86m | ||||||||||||||||
Basso Marea | 11:33AM0.70m | 11:52PM0.80m | 12:19PM0.87m | 00:38AM1.03m | 1:15PM1.07m | ||||||||||||||||
7:31 | — | — | — | — | — | — | 7:31 | — | — | — | — | — | — | — | 7:33 | — | — | — | — | — | |
— | — | — | 7:22 | — | — | — | — | — | — | — | 7:20 | — | — | — | — | — | — | — | 7:19 | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 22 | 20 | 19 | 19 |
Gelo °C | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 10 | 12 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 17 | 18 | 21 | 17 | 17 | 17 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | W 9 | W 9 | WNW 10 | WNW 11 | WNW 11 | NW 11 | NW 12 | NW 13 | NW 13 | NW 12 | NW 12 | NW 12 | NW 12 | NNW 15 | NNW 14 | NNW 14 | NNW 14 | NNW 14 | NNW 14 | NNW 13 | NNW 13 |
593 | 486 | 1065 | 1238 | 1493 | 2000 | 2489 | 2752 | 2746 | 2418 | 1801 | 2256 | 2293 | 4631 | 4363 | 4005 | 3408 | 2866 | 2546 | 2060 | 1859 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | NW 11 | NW 10 | SSW 9 | SSW 9 | SW 9 | SW 9 | SW 9 | SW 8 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | NNW 16 | NNW 16 | SW 16 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 15 |
319 | 460 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 | 499 | 1184 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SSW 10 | SSW 10 | — | — | — | — | S 18 | SW 9 | SW 16 | SW 9 | — | SW 16 | SW 16 | — | — | — | — | — | — | — | — |
10 | 9 | — | — | — | — | 6 | 3 | 10 | 3 | — | 10 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | N 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 115 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Il più vicino Offshore or Glassy | |||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 72 | 72 | 73 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 74 | 257 | 270 | 74 | 72 | 2 | 2 | 2 | 72 | 72 | 2 | 2 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Peniche | |||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Portugal | |||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | |||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








