Previsioni:
Previsione a breve termineper lo più asciutto. Very mild (Max 14°C Domenica mattina, Min 7°C Sabato mattina). Vento sarà generalmente leggero. | |||||||||||||||||||||||
Sabato 18 | Domenica 19 | Lunedì 20 | |||||||||||||||||||||
3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | |||||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | ESE 15 | ESE 14 | ESE 14 | ESE 14 | ESE 14 | ESE 14 | ESE 14 | ESE 13 | ESE 13 | ESE 13 | ESE 13 | ESE 13 | ESE 13 | ESE 12 | ESE 12 | ESE 12 | ESE 12 | ESE 12 | ESE 12 | ESE 12 | SSE 20 | SSE 20 | SSE 19 |
Grafico delle onde | |||||||||||||||||||||||
491 | 478 | 394 | 384 | 367 | 352 | 347 | 282 | 249 | 249 | 195 | 192 | 186 | 138 | 117 | 115 | 113 | 113 | 81 | 79 | 218 | 301 | 332 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | off | cross-off | off | glassy | glassy | glassy | off | off | off | off | off | cross-on | on | cross | cross-off | cross-off | cross | cross | cross | cross-on | on | cross-on | cross |
Alta Marea | 8:28AM1.60m | 8:55PM1.72m | 9:23AM1.57m | 9:48PM1.66m | 10:17AM1.53m | ||||||||||||||||||
Basso Marea | 2:25AM-0.01m | 2:43PM0.00m | 3:20AM0.01m | 3:38PM0.05m | 4:12AM0.05m | 4:31PM0.11m | |||||||||||||||||
— | 7:26 | — | — | — | — | — | — | — | 7:26 | — | — | — | — | — | — | — | 7:26 | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | 5:08 | — | — | — | — | — | — | — | 5:09 | — | — | — | — | — | — | — | 5:10 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 7 | 6 | 7 | 12 | 13 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 14 | 13 | 11 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 |
Gelo °C | 4 | 3 | 5 | 10 | 11 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 11 | 10 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | ESE 15 | ESE 14 | ESE 14 | ESE 14 | ESE 14 | ESE 14 | ESE 14 | ESE 13 | ESE 13 | ESE 13 | ESE 13 | ESE 13 | ESE 13 | ESE 12 | ESE 12 | ESE 12 | ESE 12 | ESE 12 | ESE 12 | ESE 12 | SSE 20 | SSE 20 | SSE 19 |
491 | 478 | 394 | 384 | 367 | 352 | 347 | 282 | 249 | 249 | 195 | 192 | 186 | 138 | 117 | 115 | 113 | 113 | 81 | 79 | 218 | 301 | 332 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SE 7 | SE 7 | SE 7 | SE 7 | SSE 24 | SSE 23 | SSE 22 | SSE 22 | SSE 20 | SSE 19 | SSE 21 | SSE 21 | SSE 21 | SSE 5 | SE 5 | SSE 5 | SSE 5 | SE 5 | SE 5 | SSE 20 | ESE 12 | ESE 12 | ESE 11 |
7 | 7 | 7 | 7 | 56 | 179 | 161 | 157 | 75 | 74 | 86 | 85 | 84 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 75 | 79 | 77 | 74 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | S 19 | S 26 | SE 6 | SE 6 | S 9 | ESE 6 | SSE 23 | SSE 23 | — | — | — | SSE 21 | SSE 21 | SSE 20 | SSE 19 | SSE 19 | SSE 19 | SE 5 | — | — | — |
— | — | 29 | 13 | 6 | 7 | 64 | 3 | 54 | 53 | — | — | — | 43 | 42 | 38 | 36 | 73 | 37 | 5 | — | — | — | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | S 4 | S 4 | S 5 | S 5 | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | 25 | 22 | 31 | — | — | — | — | — | — | — | |
Il più vicino Offshore or Glassy | |||||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 34 | 16 | 15 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Hawkes Bay | |||||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in New Zealand | |||||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | |||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)









