Previsioni:
Previsione a breve terminepioggia leggera (Totale 6mm), per lo più che cade martedì mattina. Very mild (Max 17°C Lunedì pomeriggio, Min 4°C martedì notte). Vento sarà generalmente leggero. | |||||||||||||||||
Lunedì 3 | Martedì 4 | ||||||||||||||||
9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | |||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SE 13 | SE 11 | SE 11 | SE 11 | SE 11 | SE 11 | SE 11 | SE 11 | SE 11 | SE 10 | SE 11 | SE 11 | S 8 | SE 10 | SE 11 | SSE 12 | SSE 12 |
Grafico delle onde | |||||||||||||||||
199 | 94 | 97 | 99 | 99 | 60 | 57 | 42 | 30 | 15 | 22 | 24 | 653 | 142 | 176 | 273 | 268 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | off | off | off | off | off | cross-off | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-on | cross | cross | cross | cross | cross |
Alta Marea | 8:26PM1.49m | 8:48AM1.39m | 9:09PM1.49m | 9:33AM1.41m | |||||||||||||
Basso Marea | 2:50AM0.23m | 3:02PM0.23m | 3:33AM0.21m | 3:48PM0.23m | |||||||||||||
— | — | — | 7:13 | — | — | — | — | — | — | — | 7:13 | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | 5:22 | — | — | — | — | — | — | — | 5:23 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 1 | — | — | — |
Temp. °C | 8 | 6 | 5 | 5 | 9 | 16 | 17 | 13 | 9 | 10 | 10 | 10 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 |
Gelo °C | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 13 | 13 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | -2 | -3 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SE 13 | SE 11 | SE 11 | SE 11 | SE 11 | SE 11 | SE 11 | SE 11 | SE 11 | SE 10 | SE 11 | SE 11 | SSE 7 | SE 10 | SE 11 | SSE 12 | SSE 12 |
199 | 94 | 97 | 99 | 99 | 60 | 57 | 42 | 30 | 15 | 19 | 18 | 70 | 142 | 176 | 273 | 268 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | E 15 | SE 13 | SE 13 | E 14 | E 13 | E 13 | S 13 | S 13 | S 13 | SE 12 | SSE 15 | SSE 16 | S 15 | E 12 | E 12 | E 12 | E 12 |
4 | 45 | 28 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 22 | 24 | 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | NE 15 | E 14 | E 14 | S 23 | E 13 | SSW 10 | E 13 | E 13 | E 13 | S 13 | E 12 | S 6 | E 12 | — | — | — | — |
8 | 4 | 4 | 10 | 4 | 19 | 3 | 3 | 3 | 14 | 3 | 1 | 3 | — | — | — | — | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | NNW 3 | — | — | — | — | — | — | S 8 | SSW 3 | SSW 3 | SW 4 | SW 4 |
— | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 653 | 4 | 8 | 12 | 14 | |
Il più vicino Offshore or Glassy | |||||||||||||||||
Distanza (km) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 2 | 9 | 9 | 9 | 161 | 167 | 217 | 250 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Hawkes Bay | |||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in New Zealand | |||||||||||||||||
Trova Onde Globale | |||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







