Previsioni:
Previsione a breve terminepioggia leggera (Totale 2mm), per lo più che cade mercoledì notte. Warm (Max 25°C martedì pomeriggio, Min 25°C martedì pomeriggio). Vento sarà generalmente leggero. | |||||||||||||||||||||
Mar 15 | Mercoledì 16 | Giovedì 17 | |||||||||||||||||||
11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | |||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SSW 15 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SW 14 | SSW 14 | SSW 14 |
Grafico delle onde | |||||||||||||||||||||
1436 | 1455 | 1349 | 1251 | 1376 | 1341 | 1289 | 1254 | 1158 | 1142 | 1261 | 1508 | 1716 | 1693 | 1488 | 1468 | 1582 | 1647 | 1303 | 1351 | 1295 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | cross-off |
Alta Marea | 12:12PM2.30m | 00:16AM2.68m | 12:40PM2.12m | 00:41AM2.55m | 1:06PM1.91m | ||||||||||||||||
Basso Marea | 6:02PM0.37m | 6:41AM0.23m | 6:25PM0.50m | 7:11AM0.39m | 6:46PM0.65m | ||||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | 6:13 | — | — | — | — | — | — | — | 6:11 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | 6:15 | — | — | — | — | — | — | — | 6:15 | — | — | — | — | — | — | — | 6:15 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Gelo °C | 25 | 25 | 26 | 27 | 26 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 26 | 27 | 27 | 27 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SSW 15 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SW 14 | SSW 14 | SSW 14 |
1436 | 1455 | 1349 | 1251 | 1376 | 1341 | 1289 | 1254 | 1158 | 1142 | 1261 | 1508 | 1716 | 1693 | 1488 | 1468 | 1582 | 1647 | 1303 | 1351 | 1295 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | SE 6 | SE 6 | SE 6 | SE 5 | SSW 21 | SW 21 | SW 21 | SW 20 | SSE 5 | SW 20 | S 6 | S 7 | S 7 | SSW 18 | ESE 5 | S 7 | SE 6 | ESE 6 |
— | — | — | 52 | 38 | 36 | 34 | 45 | 18 | 18 | 61 | 34 | 134 | 19 | 23 | 37 | 184 | 22 | 66 | 20 | 13 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | S 24 | S 24 | — | W 16 | W 16 | W 16 | SW 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | 11 | 11 | — | 5 | 5 | 5 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SE 5 | SE 5 | SE 6 | — | — | — | — | SE 5 | SE 5 | SSE 5 | SSE 5 | — | SE 5 | SE 5 | SSE 6 | SE 5 | SE 5 | SSE 7 | SE 5 | — | ESE 6 |
49 | 62 | 50 | — | — | — | — | 28 | 27 | 30 | 30 | — | 29 | 29 | 42 | 21 | 19 | 76 | 18 | — | 29 | |
Il più vicino Offshore or Glassy | |||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 42 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in The Bukit - Bali | |||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Indonesia | |||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | |||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








