Previsioni:
Previsione a breve terminePioggia moderata (Totale 12mm), più pesante Lunedì mattina. Warm (Max 25°C Venerdì pomeriggio, Min 14°C Domenica mattina). Venti in aumento (venti deboli da S Domenica mattina, Burrasca da SSW per domenica notte). | |||||||||||||||||||||
Ven 16 | Sabato 17 | Domenica 18 | |||||||||||||||||||
11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | |||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SSW 14 | SSW 13 | SSW 13 | SW 13 | SW 13 | SSW 13 | SW 12 | SW 12 | SSW 12 | SSW 12 | SSW 12 | SSW 14 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 12 | SSW 12 | SSW 13 |
Grafico delle onde | |||||||||||||||||||||
791 | 572 | 451 | 382 | 734 | 281 | 216 | 212 | 251 | 443 | 496 | 955 | 850 | 745 | 745 | 721 | 640 | 679 | 727 | 826 | 757 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | on | on | on | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross-on | on | cross | cross | cross-off | off | off |
Alta Marea | 6:11PM1.49m | 6:47AM1.39m | 6:46PM1.34m | 7:57AM1.28m | 8:05PM1.20m | ||||||||||||||||
Basso Marea | 12:00PM0.68m | 00:23AM0.67m | 12:38PM0.83m | 1:07AM0.79m | 1:44PM0.97m | ||||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | 5:33 | — | — | — | — | — | — | — | 5:33 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | 6:30 | — | — | — | — | — | — | — | 6:31 | — | — | — | — | — | — | — | 6:31 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 23 | 25 | 22 | 20 | 18 | 18 | 17 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 15 |
Gelo °C | 22 | 25 | 21 | 18 | 13 | 15 | 14 | 16 | 18 | 17 | 15 | 17 | 18 | 18 | 17 | 19 | 19 | 20 | 19 | 18 | 8 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SSW 14 | SSW 13 | SSW 13 | SW 13 | E 5 | SSW 13 | SW 12 | SW 12 | SSW 12 | SSW 12 | SSW 12 | SSW 14 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 12 | SSW 12 | SSW 13 |
791 | 572 | 451 | 382 | 18 | 281 | 216 | 212 | 251 | 443 | 496 | 955 | 850 | 745 | 745 | 721 | 640 | 679 | 727 | 826 | 757 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | E 8 | E 8 | — | E 5 | E 8 | E 5 | E 6 | SW 6 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 9 | ENE 9 | SE 5 | SE 5 | SE 6 | ESE 6 | ESE 7 |
34 | 33 | — | 40 | 12 | 14 | 10 | 51 | 12 | 22 | 12 | 12 | 23 | 24 | 26 | 26 | 25 | 34 | 31 | 38 | 73 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | E 8 | — | E 8 | E 8 | E 6 | E 6 | — | — | — | — | — | — | E 9 | ENE 9 | ENE 9 | ENE 9 | ENE 8 | E 8 |
— | — | — | 21 | — | 12 | 12 | 6 | 6 | — | — | — | — | — | — | 40 | 26 | 16 | 15 | 14 | 37 | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | E 8 | E 3 | E 4 | — | SW 13 | SW 5 | SW 5 | SW 6 | SSW 6 | — | SSW 4 | — | — | — | — | ESE 5 | — | — | — | — | WSW 3 |
69 | 6 | 46 | — | 734 | 38 | 39 | 90 | 35 | — | 7 | — | — | — | — | 27 | — | — | — | — | 7 | |
Il più vicino Offshore or Glassy | |||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 16 | 11 | 37 | 1 | 66 | 66 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 106 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 121 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Eastern Cape (South) | |||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in South Africa | |||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | |||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








