Previsioni:
Previsione a breve termineper lo più asciutto. Very mild (Max 16°C mercoledì pomeriggio, Min 10°C giovedì notte). Vento sarà generalmente leggero. | ||||||||||||||||||||||
Mercoledì 28 | Giovedì 29 | Venerdì 30 | ||||||||||||||||||||
8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | ||||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 15 | SW 15 |
Grafico delle onde | ||||||||||||||||||||||
322 | 314 | 366 | 366 | 361 | 361 | 306 | 357 | 395 | 370 | 365 | 365 | 365 | 370 | 380 | 400 | 411 | 489 | 483 | 471 | 435 | 360 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross-off | glassy | cross | cross | cross-off | off | glassy | glassy | glassy | glassy | cross-on | cross | cross-off | cross-off | cross-off | glassy | cross-off | glassy | cross-on | cross | cross-off | cross-off |
Alta Marea | 12:05PM1.95m | 2:31AM1.38m | 12:52PM1.91m | 3:38AM1.36m | 1:46PM1.82m | |||||||||||||||||
Basso Marea | 6:14AM0.84m | 7:22PM-0.32m | 7:03AM0.93m | 8:17PM-0.28m | 8:02AM0.99m | 9:18PM-0.21m | ||||||||||||||||
7:33 | — | — | — | — | — | — | 7:35 | — | — | — | — | — | — | — | 7:37 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | 6:17 | — | — | — | — | — | — | — | 6:15 | — | — | — | — | — | — | — | 6:15 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 11 | 15 | 16 | 16 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 |
Gelo °C | 9 | 13 | 11 | 12 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 8 | 13 | 11 | 11 | 10 | 9 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | WNW 8 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | WNW 7 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 15 | SW 15 |
89 | 314 | 366 | 366 | 70 | 361 | 306 | 357 | 395 | 370 | 365 | 365 | 365 | 370 | 380 | 400 | 411 | 489 | 483 | 471 | 435 | 360 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SW 16 | WNW 8 | WNW 8 | WNW 15 | SW 16 | WNW 7 | WNW 8 | WNW 7 | WNW 7 | WNW 7 | WNW 7 | WNW 7 | WNW 6 | WNW 13 | WNW 7 | WNW 6 | WNW 12 | WNW 12 | WNW 12 | WNW 12 | WNW 12 | WNW 12 |
322 | 67 | 67 | 167 | 361 | 61 | 66 | 41 | 42 | 42 | 30 | 29 | 23 | 183 | 36 | 21 | 56 | 113 | 56 | 56 | 56 | 55 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | WNW 15 | WNW 15 | WNW 15 | S 11 | WNW 14 | WNW 14 | WNW 14 | WNW 14 | WNW 13 | WNW 13 | WNW 13 | WNW 13 | WNW 13 | S 10 | WNW 12 | WNW 12 | WNW 5 | W 19 | S 9 | S 9 | S 9 | WNW 4 |
128 | 125 | 169 | 9 | 163 | 160 | 115 | 108 | 102 | 99 | 98 | 98 | 96 | 2 | 59 | 57 | 9 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | NW 8 | WNW 7 | NW 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | WNW 5 | W 3 | WNW 4 | W 4 | WNW 4 |
— | — | 173 | 84 | 210 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 | 6 | 11 | 7 | 10 | |
Il più vicino Offshore or Glassy | ||||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 0 | 0 | 29 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 100 | 0 | 0 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Sonoma County | ||||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in United States | ||||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | ||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








