Previsioni:
Previsione a breve termineper lo più asciutto. Warm (Max 20°C Sabato pomeriggio, Min 12°C Sabato notte). Vento sarà generalmente leggero. | ||||||||||||||||||||||
Giovedì 17 | Venerdì 18 | Sabato 19 | ||||||||||||||||||||
8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | ||||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SW 21 | SW 21 | SW 16 | SW 21 | SW 21 | SW 21 | SW 21 | SW 20 | SW 20 | SW 19 | SW 19 | SW 19 | SW 19 | SW 19 | SW 19 | SW 19 | SW 18 | SW 18 | SW 18 | SW 18 | SW 18 | SW 18 |
Grafico delle onde | ||||||||||||||||||||||
116 | 118 | 121 | 121 | 117 | 117 | 116 | 103 | 186 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 181 | 161 | 199 | 252 | 252 | 249 | 249 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross-off | cross | cross-on | on | cross-off | cross-off | cross-off | glassy | glassy | cross-on | cross-on | cross | cross | cross-off | cross-off | cross-off | glassy | cross-on | cross | cross | cross | cross |
Alta Marea | 5:03AM1.19m | 3:09PM1.58m | 6:39AM1.21m | 4:08PM1.52m | 7:51AM1.25m | 5:18PM1.50m | ||||||||||||||||
Basso Marea | 9:30AM1.00m | 10:56PM0.25m | 10:55AM1.07m | 00:07AM0.25m | 12:22PM1.06m | |||||||||||||||||
6:54 | — | — | — | — | — | — | 6:56 | — | — | — | — | — | — | — | 6:56 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | 7:17 | — | — | — | — | — | — | — | 7:15 | — | — | — | — | — | — | — | 7:15 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 14 | 18 | 19 | 18 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 19 | 19 | 19 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 | 19 | 20 | 15 | 13 |
Gelo °C | 13 | 17 | 17 | 17 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 18 | 16 | 16 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 17 | 16 | 16 | 11 | 10 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | WNW 8 | W 8 | W 8 | W 8 | W 8 | W 8 | W 8 | WNW 10 | WNW 10 | SW 19 | SW 19 | SW 19 | SW 19 | SW 19 | WNW 6 | WNW 7 | WNW 7 | WNW 7 | SW 18 | SW 18 | SW 18 | SW 18 |
53 | 48 | 48 | 33 | 33 | 34 | 33 | 55 | 55 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 43 | 70 | 49 | 51 | 252 | 252 | 249 | 249 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SW 15 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 14 | SW 20 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 19 | SW 19 | SW 18 | SW 18 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 |
104 | 118 | 121 | 121 | 116 | 107 | 104 | 103 | 186 | 103 | 102 | 102 | 50 | 46 | 184 | 181 | 161 | 199 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SW 21 | SW 21 | SW 21 | SW 21 | SW 21 | SW 21 | SW 21 | SW 20 | SW 14 | WNW 10 | S 11 | NW 10 | S 11 | S 10 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | S 10 | S 10 | S 10 | S 10 |
116 | 117 | 72 | 117 | 117 | 117 | 116 | 102 | 103 | 32 | 9 | 15 | 9 | 19 | 46 | 45 | 45 | 44 | 8 | 8 | 8 | 7 | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | W 10 | WNW 4 | WNW 5 | WNW 5 | NW 6 | — | — | — | WNW 7 | WNW 6 | WNW 6 | WNW 6 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 49 | 14 | 32 | 36 | 162 | — | — | — | 64 | 82 | 103 | 62 | |
Il più vicino Offshore or Glassy | ||||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 0 | 2 | 15 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 83 | 181 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 204 | 204 | 103 | 100 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Sonoma County | ||||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in United States | ||||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | ||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








