Previsioni:
Previsione a breve terminePioggia abbondante (Totale 43mm), più pesante durante sabato notte. Warm (Max 28°C Venerdì notte, Min 20°C Domenica mattina). Vento sarà generalmente leggero. | |||||||||||||||||||
Ven 17 | Sabato 18 | Domenica 19 | |||||||||||||||||
5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | |||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | S 4 | E 14 | SE 14 | SE 14 | SE 14 | SE 14 | S 4 | S 4 | S 5 | S 6 | SE 13 | SE 13 | SE 13 | SE 13 | SE 13 | SE 13 | SE 13 | SE 13 | SE 12 |
Grafico delle onde | |||||||||||||||||||
8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 40 | 113 | 112 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross-on | cross | cross | cross | cross | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross-off | cross-off | cross-off | off | off | off | cross-off | cross-on | cross-on |
Alta Marea | 11:16PM1.44m | 11:55AM1.24m | 00:04AM1.33m | 12:47PM1.23m | |||||||||||||||
Basso Marea | 5:07PM-0.02m | 5:51AM-0.07m | 6:01PM0.05m | 6:38AM-0.01m | 6:58PM0.12m | ||||||||||||||
— | — | — | — | 5:45 | — | — | — | — | — | — | — | 5:46 | — | — | — | — | — | — | |
— | 8:22 | — | — | — | — | — | — | — | 8:22 | — | — | — | — | — | — | — | 8:21 | — | |
mm | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 | 6 | 16 | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 28 | 28 | 26 | 25 | 25 | 24 | 25 | 26 | 27 | 23 | 25 | 24 | 24 | 22 | 25 | 28 | 28 | 25 | 24 |
Gelo °C | 26 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 27 | 28 | 30 | 24 | 26 | 25 | 25 | 21 | 24 | 26 | 26 | 24 | 24 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SE 8 | SE 8 | SE 8 | SE 8 | SE 8 | SE 8 | SE 8 | SE 8 | SE 13 | SE 13 | SE 13 | SE 13 | S 7 | S 7 | S 7 | S 6 | S 7 | S 7 | S 7 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 128 | 71 | 43 | 31 | 33 | 35 | 37 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | E 14 | E 14 | SE 14 | SE 14 | SE 14 | SE 14 | SE 14 | SE 13 | SE 13 | E 9 | E 8 | — | SE 13 | SE 13 | SE 13 | SE 13 | SE 13 | SE 13 | SE 12 |
4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | — | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SE 14 | — | E 10 | E 9 | E 9 | E 9 | E 9 | E 9 | E 9 | — | — | — | — | — | E 8 | — | SE 8 | — | N 8 |
8 | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | 1 | — | 2 | — | 1 | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | S 4 | S 3 | S 3 | S 3 | S 3 | S 3 | S 4 | S 4 | S 5 | S 6 | S 6 | S 7 | SSW 7 | W 4 | WNW 4 | NNW 2 | WNW 3 | — | — |
6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 40 | 113 | 112 | 124 | 107 | 227 | 15 | 4 | 1 | 2 | — | — | |
Il più vicino Offshore or Glassy | |||||||||||||||||||
Distanza (km) | 955 | 955 | 955 | 955 | 964 | 964 | 1407 | 71 | 31 | 13 | 55 | 18 | 2 | 1 | 8 | 50 | 16 | 50 | 50 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in New Jersey | |||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in United States | |||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | |||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







