Previsioni:
Previsione a breve terminepioggia leggera (Totale 2mm), per lo più che cade Lunedì mattina. Mild temperatures (Max 8°C martedì pomeriggio, Min 5°C Lunedì pomeriggio). Venti in aumento (venti deboli da E Lunedì pomeriggio, raffiche di vento da ESE per martedì mattina). | ||||||||||||||||||||||||||
Lunedì 16 | Martedì 17 | Mercoledì 18 | Gio 19 | |||||||||||||||||||||||
3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | ||||||||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | NNW 13 | NNW 13 | NNW 12 | NNW 12 | NNW 12 | NNW 11 | N 11 | N 11 | N 10 | N 10 | N 10 | N 10 | N 10 | N 10 | N 10 | N 10 | N 10 | N 10 | N 10 | W 18 | W 18 | W 17 | W 16 | W 16 | W 16 | W 16 |
Grafico delle onde | ||||||||||||||||||||||||||
2810 | 3280 | 2701 | 2165 | 1615 | 1208 | 969 | 748 | 541 | 394 | 338 | 288 | 242 | 204 | 165 | 130 | 127 | 125 | 71 | 533 | 1141 | 1508 | 1372 | 1177 | 1014 | 832 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross-on | on | on | on | cross-on | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on |
Alta Marea | 00:33AM3.84m | 12:33PM4.10m | 1:44AM3.77m | 1:42PM4.01m | 2:57AM3.81m | 2:54PM4.02m | 4:02AM3.95m | |||||||||||||||||||
Basso Marea | 6:16AM2.53m | 7:08PM2.25m | 7:21AM2.67m | 8:19PM2.29m | 8:42AM2.69m | 9:34PM2.21m | ||||||||||||||||||||
— | 8:03 | — | — | — | — | — | — | — | 8:07 | — | — | — | — | — | — | — | 8:08 | — | — | — | — | — | — | — | 8:11 | |
— | — | — | — | 3:51 | — | — | — | — | — | — | — | 3:49 | — | — | — | — | — | — | — | 3:48 | — | — | — | — | 3:45 | |
mm | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Gelo °C | -2 | -2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | NNW 13 | W 11 | NNW 12 | NNW 12 | NNW 12 | NNW 11 | N 11 | N 11 | N 10 | N 10 | N 10 | N 10 | N 10 | N 10 | N 10 | N 10 | N 10 | N 10 | N 10 | W 18 | W 18 | W 17 | W 16 | W 16 | W 16 | W 16 |
2810 | 21 | 2701 | 2165 | 1615 | 1208 | 969 | 748 | 541 | 394 | 338 | 288 | 242 | 204 | 165 | 130 | 127 | 125 | 71 | 533 | 1141 | 1508 | 1372 | 1177 | 1014 | 832 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | W 11 | SE 7 | W 11 | W 11 | W 10 | W 10 | W 10 | W 10 | W 10 | W 10 | W 10 | W 9 | W 9 | W 13 | W 13 | W 13 | WSW 12 | WSW 12 | ESE 8 | N 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 |
21 | 2 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 7 | 7 | 2 | 3 | 14 | 29 | 52 | 50 | 34 | 57 | 53 | 38 | 38 | 22 | 21 | 21 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SE 7 | NE 13 | SE 7 | SE 6 | W 10 | NE 12 | W 10 | N 11 | WNW 6 | N 12 | NW 7 | W 16 | W 7 | W 7 | N 14 | N 14 | N 14 | N 13 | N 7 | ESE 8 | NNE 11 | — | — | — | — | — |
2 | 7 | 2 | 2 | 19 | 6 | 18 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 23 | 37 | 25 | — | — | — | — | — | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | WNW 9 | NNW 13 | — | — | — | ENE 5 | ENE 6 | E 3 | E 4 | E 5 | ESE 5 | ESE 5 | E 5 | E 5 | E 6 | E 6 | E 7 | E 7 | ENE 4 | ENE 4 | NNE 8 | NNE 8 | N 8 | N 8 | N 8 | N 8 |
245 | 3280 | — | — | — | 3 | 6 | 4 | 18 | 52 | 75 | 91 | 92 | 113 | 104 | 98 | 85 | 61 | 8 | 12 | 159 | 229 | 251 | 280 | 287 | 284 | |
Il più vicino Offshore or Glassy | ||||||||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 214 | 191 | 94 | 94 | 9 | 0 | 0 | 9 | 523 | 523 | 482 | 436 | 374 | 360 | 360 | 357 | 357 | 363 | 9 | 418 | 432 | 170 | 508 | 519 | 524 | 191 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Scotland - North Coast | ||||||||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in United Kingdom | ||||||||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | ||||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)
Non perderti mai più i tuoi swell.
Creata da surfisti, scelta da milioni di persone da oltre 20 anni. Con il Wavefinder della nostra app trovare dove rompono le onde migliori è ancora più facile. Segui le stelle gialle lungo la tua costa e arriva per primo.
Scansiona il codice QR per aprire l'app Surf‑Forecast











