Previsioni:
Previsione a breve terminePioggia moderata (Totale 17mm), più pesante Domenica mattina. Warm (Max 20°C Sabato notte, Min 16°C Domenica mattina). Vento sarà generalmente leggero. | ||||||||||||||||||
24 | Domenica 25 | Lunedì 26 | ||||||||||||||||
6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | ||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | WNW 5 | WNW 4 | WNW 4 | WNW 4 | NW 4 | W 4 | WSW 4 | WSW 3 | NW 4 | WNW 5 | WNW 6 | WNW 6 | WNW 6 | W 7 | W 7 | W 7 | W 7 | WNW 8 |
Grafico delle onde | ||||||||||||||||||
13 | 10 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 20 | 0 | 28 | 26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross | cross | cross | cross | cross-off | cross | on | on | cross-off | cross-off | on | glassy | cross-on | cross | cross | cross | cross-off | cross-off |
Alta Marea | 3:08PM0.10m | 3:24AM0.12m | 3:44PM0.10m | 3:54AM0.13m | 4:21PM0.10m | |||||||||||||
Basso Marea | 9:06PM0.01m | 9:51AM0.01m | 9:37PM0.01m | 10:29AM0.01m | ||||||||||||||
— | — | — | — | 6:48 | — | — | — | — | — | — | — | 7:48 | — | — | — | — | — | |
6:45 | — | — | — | — | — | — | 5:44 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:43 | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 |
Gelo °C | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 20 | 17 | 15 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | W 6 | W 5 | — | WNW 4 | W 4 | W 4 | — | — | WNW 5 | NW 6 | W 8 | W 7 | W 7 | W 7 | — | W 7 | NW 6 |
— | 1 | 1 | — | 3 | 1 | 1 | — | — | 19 | 37 | 5 | 25 | 59 | 61 | — | 65 | 10 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | WNW 6 | — | — | — | — | NW 6 | — | — | W 6 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | 2 | — | — | 1 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | WNW 5 | WNW 4 | WNW 4 | WNW 4 | NW 4 | — | WSW 4 | WSW 3 | NW 4 | — | WNW 6 | WNW 6 | WNW 6 | W 7 | W 7 | W 7 | NW 6 | WNW 8 |
13 | 10 | 6 | 6 | 3 | — | 2 | 3 | 20 | — | 28 | 26 | 21 | 94 | 89 | 72 | 25 | 75 | |
Il più vicino Offshore or Glassy | ||||||||||||||||||
Distanza (km) | 951 | 951 | 951 | 803 | 803 | 803 | 268 | 320 | 301 | 363 | 363 | 704 | 32 | 32 | 363 | 1201 | 1201 | 293 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Pelloponisos | ||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Greece | ||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | ||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







